Tabele expa
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Dla chowańców) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Dla chowańców) |
||
(7 intermediate revisions not shown) | |||
Line 842: | Line 842: | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 85 945 117 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 405 271 573 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 40 527 157 |
|- | |- | ||
|align="center" | 92 | |align="center" | 92 | ||
Line 850: | Line 850: | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 88 464 984 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 493 736 557 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 49 373 655 |
|- | |- | ||
|align="center" | 93 | |align="center" | 93 | ||
Line 858: | Line 858: | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 91 048 076 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 584 784 533 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 58 478 453 |
|- | |- | ||
|align="center" | 94 | |align="center" | 94 | ||
Line 866: | Line 866: | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 93 695 502 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 678 480 135 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 67 848 013 |
|- | |- | ||
|align="center" | 95 | |align="center" | 95 | ||
Line 874: | Line 874: | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
|align="center" bgcolor="#D2B48C" | | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 96 408 377 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 774 888 512 |
- | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | | + | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 77 488 851 |
|- | |- | ||
+ | |align="center" | 96 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 99 187 826 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 874 076 338 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 87 407 633 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 97 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 102 034 979 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 976 111 317 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 97 611 131 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 98 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 104 950 976 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 081 062 293 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 108 106 229 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 99 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 107 936 963 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 188 999 256 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 118 899 925 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Line 1,148: | Line 1,181: | ||
| | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="collapsible collapsed wikitable" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="collapsible collapsed wikitable" | ||
- | ! colspan="2" | Tabela doświadczenia dla postaci (75- | + | ! colspan="2" | Tabela doświadczenia dla postaci (75-99) |
|- | |- | ||
! align="center" | Poziom | ! align="center" | Poziom | ||
Line 1,211: | Line 1,244: | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
- | | align="center" | -- - | + | | align="center" | 78 079 585 |
- | + | |- | |
- | + | | 96 | |
+ | | align="center" | 80 340 314 | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | align="center" | 82 656 521 | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | align="center" | 87 459 147 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="center" | 89 947 469 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[category:index]] | [[category:index]] |
Current revision as of 15:59, 26 July 2017
Dla chowańców
W poniższej tabeli dla każdego poziomu przedstawiono:
- Ilość doświadczenia, które jest wymagane aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Ilość doświadczenia dla danego poziomu")
- Sumaryczna wielkość doświadczenia, przedstawiająca sumę ilości doświadczenia jaką trzeba zdobyć aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Suma doświadczenia (dla dorosłych)")
- Ilość doświadczenia jaką otrzymamy, gdy użyjemy eliksiru Regeneracja dorosłego chowańca dla danego poziomu (kolumna "Ilość otrzymywanego doświadczenia po regeneracji dorosłego chowańca").
Tabela doświadczenia dla chowańców | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poziom | Panda/wilk/tygrys, 1/2 pokolenie | Smok, 1/2 pokolenie | ||||
Ilość doświadczenia dla danego poziomu | Suma doświadczenia (dla dorosłych) | Ilość otrzymywanego doświadczenia po regeneracji dorosłego chowańca | Ilość doświadczenia dla danego poziomu | Suma doświadczenia (dla dorosłych) | Ilość otrzymywanego doświadczenia po regeneracji dorosłego chowańca | |
1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
11 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
12 | 7260 | 7260 | 726 | 14 520 | 14 520 | 1 452 |
13 | 8316 | 15 576 | 1 558 | 16 632 | 31 152 | 3 115 |
14 | 9438 | 25 014 | 2 501 | 18 876 | 50 028 | 5 003 |
15 | 10626 | 35 640 | 3 564 | 21 252 | 71 280 | 7 128 |
16 | 11880 | 47 520 | 4 752 | 23 760 | 95 040 | 9 504 |
17 | 13 200 | 60 720 | 6 072 | 26 400 | 121 440 | 12 144 |
18 | 14586 | 75 306 | 7 531 | 29 172 | 150 612 | 15 061 |
19 | 16 038 | 91 344 | 9 134 | 32 076 | 182 688 | 18 269 |
20 | 17 556 | 108 900 | 10 890 | 35 112 | 217 800 | 21 780 |
21 | 19 140 | 128 040 | 12 804 | 38 280 | 256 080 | 25 608 |
22 | 28 313 | 156 353 | 15 635 | 56 626 | 312 706 | 31 271 |
23 | 31 657 | 188 010 | 18 801 | 63 314 | 376 020 | 37 602 |
24 | 35 270 | 223 280 | 22 328 | 70 540 | 446 560 | 44 656 |
25 | 39 164 | 262 444 | 26 244 | 78 328 | 524 888 | 52 489 |
26 | 43 350 | 305 794 | 30 579 | 86 700 | 611 588 | 61 159 |
27 | 47 838 | 353 632 | 35 363 | 95 676 | 707 264 | 70 726 |
28 | 52 639 | 406 271 | 40 627 | 105 278 | 812 542 | 81 254 |
29 | 57 764 | 464 035 | 46 404 | 115 528 | 928 070 | 92 807 |
30 | 63 224 | 527 259 | 52 726 | 126 448 | 1 054 518 | 105 452 |
31 | 69 030 | 596 289 | 59 629 | 138 060 | 1 192 578 | 119 258 |
32 | 87 192 | 683 481 | 68 348 | 174 384 | 1 366 962 | 136 696 |
33 | 94 021 | 777 502 | 77 750 | 188 042 | 1 555 004 | 155 500 |
34 | 101 228 | 878 730 | 87 873 | 202 456 | 1 757 460 | 175 746 |
35 | 108 824 | 987 554 | 98 755 | 217 648 | 1 975 108 | 197 511 |
36 | 116 820 | 1 104 374 | 110 437 | 233 640 | 2 208 748 | 220 875 |
37 | 125 226 | 1 229 600 | 122 960 | 250 452 | 2 459 200 | 245 920 |
38 | 134 053 | 1 363 653 | 136 365 | 268 106 | 2 727 306 | 272 731 |
39 | 143 312 | 1 506 965 | 150 697 | 286 624 | 3 013 930 | 301 393 |
40 | 153 014 | 1 659 979 | 165 998 | 306 028 | 3 319 958 | 331 996 |
41 | 163 170 | 1 823 149 | 182 315 | 326 340 | 3 646 298 | 364 630 |
42 | 188 790 | 2 011 939 | 201 194 | 377 580 | 4 023 878 | 402 388 |
43 | 200 185 | 2 212 124 | 221 212 | 400 370 | 4 424 248 | 442 425 |
44 | 212 068 | 2 424 192 | 242 419 | 424 136 | 4 848 384 | 484 838 |
45 | 224 444 | 2 648 636 | 264 864 | 448 888 | 5 297 272 | 529 727 |
46 | 237 330 | 2 885 966 | 288 597 | 474 660 | 5 771 932 | 577 193 |
47 | 250 734 | 3 136 700 | 313 670 | 501 468 | 6 273 400 | 627 340 |
48 | 264 677 | 3 401 367 | 340 137 | 529 334 | 6 802 734 | 680 273 |
49 | 279 140 | 3 680 507 | 368 051 | 558 280 | 7 361 014 | 736 101 |
50 | 294 164 | 3 974 671 | 397 467 | 588 328 | 7 949 342 | 794 934 |
51 | 309750 | 4 284 421 | 428 442 | 619 500 | 8 568 842 | 856 884 |
52 | 343908 | 4 628 329 | 462 833 | 687 816 | 9 256 658 | 925 666 |
53 | 360949 | 4 989 278 | 498 928 | 721 898 | 9 978 556 | 997 856 |
54 | 378584 | 5 367 862 | 536 786 | 757 168 | 10 735 724 | 1 073 572 |
55 | 396824 | 5 764 686 | 576 469 | 793 648 | 11 529 372 | 1 152 937 |
56 | 415680 | 6 180 366 | 618 037 | 831 360 | 12 360 732 | 1 236 073 |
57 | 435162 | 6 615 528 | 661 553 | 870 324 | 13 231 056 | 1 323 106 |
58 | 455281 | 7 070 809 | 707 081 | 910 562 | 14 141 618 | 1 414 162 |
59 | 476048 | 7 546 857 | 754 686 | 952 096 | 15 093 714 | 1 509 371 |
60 | 497474 | 8 044 331 | 804 433 | 994 948 | 16 088 662 | 1 608 866 |
61 | 519670 | 8 564 001 | 856 400 | 1 039 340 | 17 128 002 | 1 712 800 |
62 | 563346 | 9 127 347 | 912 735 | 1 126 692 | 18 254 694 | 1 825 469 |
63 | 587113 | 9 714 460 | 971 446 | 1 174 226 | 19 428 920 | 1 942 892 |
64 | 611582 | 10 326 042 | 1 032 604 | 1 223 164 | 20 652 084 | 2 065 208 |
65 | 636764 | 10 962 806 | 1 096 281 | 1 273 528 | 21 925 612 | 2 192 561 |
66 | 662670 | 11 625 476 | 1 162 548 | 1 325 340 | 23 250 952 | 2 325 095 |
67 | 1713060 | 13 338 536 | 1 333 854 | 3 426 120 | 26 677 072 | 2 667 707 |
68 | 1754095 | 15 092 631 | 1 509 263 | 3 508 190 | 30 185 262 | 3 018 526 |
69 | 1795886 | 16 888 517 | 1 688 852 | 3 591 772 | 33 777 034 | 3 377 703 |
70 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 676 888 | 37 453 922 | 3 745 392 |
71 | 1938444 | 20 708 741 | 2 070 874 | 3 763 650 | 41 217 572 | 4 121 757 |
72 | 3 851 808 | 45 069 380 | 4 506 938 | |||
73 | 3 941 654 | 49 011 034 | 4 901 103 | |||
74 | 4 033 120 | 53 044 154 | 5 304 415 | |||
75 | 4 126 228 | 57 170 382 | 5 717 038 | |||
76 | 4 221 000 | 61 391 382 | 6 139 138 | |||
77 | 4 317 456 | 65 708 838 | 6 570 884 | |||
78 | 4 415 618 | 70 124 456 | 7 012 446 | |||
79 | 4 515 508 | 74 639 964 | 7 463 996 | |||
80 | 4 617 148 | 79 257 112 | 7 925 711 | |||
81 | 4 720 560 | 83 977 672 | 8 397 767 | |||
82 | 4 825 764 | 88 803 436 | 8 880 344 | |||
83 | 4 932 782 | 93 736 218 | 9 373 622 | |||
84 | 5 041 636 | 98 777 854 | 9 877 785 | |||
85 | 5 152 348 | 103 930 202 | 10 393 020 | |||
86 | 5 264 940 | 109 195 142 | 10 919 514 | |||
87 | 31 029 432 | 140 224 574 | 14 022 457 | |||
88 | 31 415 846 | 171 640 420 | 17 164 042 | |||
89 | 31 804 204 | 203 444 624 | 20 344 462 | |||
90 | 32 194 528 | 235 639 152 | 23 563 915 | |||
91 | 85 945 117 | 405 271 573 | 40 527 157 | |||
92 | 88 464 984 | 493 736 557 | 49 373 655 | |||
93 | 91 048 076 | 584 784 533 | 58 478 453 | |||
94 | 93 695 502 | 678 480 135 | 67 848 013 | |||
95 | 96 408 377 | 774 888 512 | 77 488 851 | |||
96 | 99 187 826 | 874 076 338 | 87 407 633 | |||
97 | 102 034 979 | 976 111 317 | 97 611 131 | |||
98 | 104 950 976 | 1 081 062 293 | 108 106 229 | |||
99 | 107 936 963 | 1 188 999 256 | 118 899 925 |
Dla postaci
W tabeli podano ilość doświadczenia jaki trzeba zdobyć na danym poziomie, aby awansować o jeden poziom wyżej.
|
|
|
|
|
|