Tabele expa
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Dla chowańców) |
|||
(12 intermediate revisions not shown) | |||
Line 836: | Line 836: | ||
|align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 235 639 152 | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 235 639 152 | ||
|align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 23 563 915 | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 23 563 915 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" | 91 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 85 945 117 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 405 271 573 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 40 527 157 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 92 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 88 464 984 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 493 736 557 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 49 373 655 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 93 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 91 048 076 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 584 784 533 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 58 478 453 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 94 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 93 695 502 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 678 480 135 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 67 848 013 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 95 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 96 408 377 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 774 888 512 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 77 488 851 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 96 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 99 187 826 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 874 076 338 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 87 407 633 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 97 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 102 034 979 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 976 111 317 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 97 611 131 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 98 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 104 950 976 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 081 062 293 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 108 106 229 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | 99 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#D2B48C" | | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 107 936 963 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 1 188 999 256 | ||
+ | |align="center" bgcolor="#BC8F8F" | 118 899 925 | ||
|- | |- | ||
Line 1,108: | Line 1,181: | ||
| | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="collapsible collapsed wikitable" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="collapsible collapsed wikitable" | ||
- | ! colspan="2" | Tabela doświadczenia dla postaci (75- | + | ! colspan="2" | Tabela doświadczenia dla postaci (75-99) |
|- | |- | ||
! align="center" | Poziom | ! align="center" | Poziom | ||
Line 1,155: | Line 1,228: | ||
| align="center" | 26 828 774 | | align="center" | 26 828 774 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | 90 |
- | | align="center" | | + | | align="center" | 69 572 812 |
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | align="center" | 71 820 931 | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | align="center" | 71 620 931 | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | align="center" | 73 720 820 | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | align="center" | 75 873 397 | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | align="center" | 78 079 585 | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | align="center" | 80 340 314 | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | align="center" | 82 656 521 | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | align="center" | 87 459 147 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | align="center" | 89 947 469 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 15:59, 26 July 2017
Dla chowańców
W poniższej tabeli dla każdego poziomu przedstawiono:
- Ilość doświadczenia, które jest wymagane aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Ilość doświadczenia dla danego poziomu")
- Sumaryczna wielkość doświadczenia, przedstawiająca sumę ilości doświadczenia jaką trzeba zdobyć aby osiągnąć dany poziom (kolumna "Suma doświadczenia (dla dorosłych)")
- Ilość doświadczenia jaką otrzymamy, gdy użyjemy eliksiru Regeneracja dorosłego chowańca dla danego poziomu (kolumna "Ilość otrzymywanego doświadczenia po regeneracji dorosłego chowańca").
[show] Tabela doświadczenia dla chowańców |
---|
Dla postaci
W tabeli podano ilość doświadczenia jaki trzeba zdobyć na danym poziomie, aby awansować o jeden poziom wyżej.
|
|
|
|
|
|