Wyścig Sań
From FragoriaWiki
Contents |
Wyścig Sań
W mini-grze bierze udział 5 graczy. Gdy gracze dostaną się na mapę mini-gry, wszystkie postacie zostają transformowane w sanie, a panel umiejętności zostaje zmieniony, w skutek czego wszyscy gracze mają tylko dwie umiejętności:
- Dopalacz. Zwiększa prędkość poruszania się o 100% przez 10 sec. Podstawowa prędkość graczy jest taka sama.
- Kałuża. Z tyłu sań, tworzy kałuże wielkości 3x3 pól, wjechanie w nią powoduje spowolnienie.
Na trasie losowo pojawiają się kolce, które powinno się omijać.
Gra ma 3 fazy
- Przygotowanie (30 sec).
- Wyścig
- Podsumowanie (30 sec).
Nagrody
Wszyscy gracze mogą wybrać między dwoma skrzyniami - darmową, oraz płatną, która kosztuje 4000 szmaragdów.
Nagroda zwycięzcy
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka Mandarynka | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 3 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 20 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 100 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 20 | 100% | Personal | ||||
Klejnot ulepszenia | 10 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 6 | 100% | Osobisty | ||||
Amulet "Strażnik Życia" | 1 | 60% | Osobisty |
Nagrody pozostałych miejsc
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 3 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 1 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medal Altlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 50 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 5 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 3 | 100% | Osobisty |
Duży Awanturnik
Na wszystkich lokacjach Thule, co minutę będzie się pojawiał Duży Awanturnik. Jest to nieagresywny potwór, który będzie starał się uciec przed postaciami (zachowuje się tak samo jak Satyr). Kiedy zostanie zabity, upuszcza Medalion Iluzji.
Medalion Iluzji jest rozdawany wszystkim postacią w grupie (z wyjątkiem martwych postaci). Po za medalionem iluzji, mogą zostać upuszczone:
- Szmaragdy: 200 szt.
- Znaki bohatera (złote): 7 szt.
- Znaki dowódcy (fioletowe): 3 szt.
- Znaki księcia (pomarańczowe): 1 szt.
- Znaki Szlachcica (czerwone): 3 szt.
Kerodon rupestris
W mieście Fragorsk (-15/-9) pojawi się wejście do osobistego lochu Kerodon rupestris. Można tam wejść tylko 5 razy dziennie. Mapa lochów jest niedostępna (oraz powinna być niedostępna). Potwory które żyją w lochu, po śmierci upuszczają Kostkę transformacji. Zabite potwory nie dostarczają doświadczenia. Siła potworóe jest zależna od poziomu danej postaci.
Nagroda: W Mieście Fragorsk można znaleźć nowego NPC, Szamana, który sprzedaje nagrody:
Towary Szamana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niebieska skrzynia ognia | Książka chowańca "Fire magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia wody | Książka chowańca "Water magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia życia | Książka chowańca "Critical spell hit enhancement", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Physical damage enhancement", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia ognia | Książka chowańca "Fire magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia wody | Książka chowańca "Water magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia życia | Książka chowańca "Critical spell hit enhancement", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Physical damage enhancement", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia ognia | Książka chowańca "Fire magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia wody | Książka chowańca "Water magic enhancement", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia życia | Książka chowańca "Critical spell hit enhancement", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Physical damage enhancement", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów |
Efekty książek chowańca od Szamana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire magic enhancement | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Water magic enhancement | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Physical damage enhancement | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Fire magic enhancement | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Water magic enhancement | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Physical damage enhancement | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Fire magic enhancement | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Water magic enhancement | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Physical damage enhancement | Fioletowy | 10% | Osobisty |
Kiedy smok nauczy się odpowiedniej umiejętności będzie to miało wpływ na wzrost parametrów postaci. Wpływ będzie aktywny tylko wtedy, jeżeli smok jest żywy i aktywny.
Po przeczytaniu książki smok otrzyma nową umiejętność i zmieni swój wygląd w Kamiennego Golema efekt będzie się utrzymywał do momentu ręcznego usunięcia
Tylko smoki będą mogły używać tych książek. Książki trzeba czytać następującje kolejności: -niebieska -złota -fioletowa
Przeczytanych książek nie można usunąć.