Wyścig Sań
From FragoriaWiki
Contents |
Wyścig Sań
W mini-grze bierze udział 5 graczy. Gdy gracze dostaną się na mapę mini-gry, wszystkie postacie zostają transformowane w sanie, a panel umiejętności zostaje zmieniony, w skutek czego wszyscy gracze mają tylko dwie umiejętności:
- Dopalacz. Zwiększa prędkość poruszania się o 100% przez 10 sec. Podstawowa prędkość graczy jest taka sama.
- Kałuża. Z tyłu sań, tworzy kałuże wielkości 3x3 pól, wjechanie w nią powoduje spowolnienie.
Na trasie losowo pojawiają się kolce, które powinno się omijać.
Gra ma 3 fazy
- Przygotowanie (30 sec).
- Wyścig
- Podsumowanie (30 sec).
Nagrody
Wszyscy gracze mogą wybrać między dwoma skrzyniami - darmową, oraz płatną, która kosztuje 4000 szmaragdów.
Nagroda zwycięzcy
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka Mandarynka | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 3 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 20 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 100 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 20 | 100% | Personal | ||||
Klejnot ulepszenia | 10 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 6 | 100% | Osobisty | ||||
Amulet "Strażnik Życia" | 1 | 60% | Osobisty |
Nagrody pozostałych miejsc
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 3 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 1 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medal Altlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 50 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 5 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 3 | 100% | Osobisty |
Big Lippy
Na wszystkich lokacjach Thule, co minutę będzie się pojawiał ... . Jest to nieagresywny potwór, który będzie starał się uciec przed postaciami (zachowuje się tak samo jak Satyr). Kiedy zostanie zabity, upuszcza Medalion Iluzji.
Medalion Iluzji jest rozdawany wszystkim postacią na danej lokacji (z wyjątkiem martwych postaci). Po za medalionem iluzji, mogą zostać upuszczone:
- Szmaragdy: 200 szt.
- Znaki bohatera (złote): 7 szt.
- Znaki dowódcy (fioletowe): 3 szt.
- Znaki księcia (pomarańczowe): 1 szt.
- Znaki Szlachcica (czerwone): 3 szt.
Kerodon rupestris
In Fragotown (-15/-9) an entrance to individual dungeon Kerodon rupestris appears. You can only enter it 5 times a day. Dungeon map is unavailable (and supposed to be unavailable). Monsters that live in this dungeon drop Cube of transformation. Killing a monster doesn't give experience. Moster parameters are absed on character's level.
Reward You can find new NPC Shaman if Fragotown. He sells event rewards.
Shaman's goods | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue fire chest | Pet's book "Fire magic enhancement", Pet trasformation potion | Blue | 7500 Golden edges, 1500 Medalions of illusion, 15000 Cubes of transformation | 100 000 emeralds | |||
Blue chest of water | Pet's book "Water magic enhancement", Pet trasformation potion | Blue | 7500 Golden edges, 1500 Medalions of illusion, 15000 Cubes of transformation | 100 000 emeralds | |||
Blue chest of life | Pet's book "Critical spell hit enhancement", Pet trasformation potion | Blue | 7500 Golden edges, 1500 Medalions of illusion, 15000 Cubes of transformation | 100 000 emeralds | |||
Blue chest of damage | Pet's book "Physical damage enhancement", Pet trasformation potion | Blue | 7500 Golden edges, 1500 Medalions of illusion, 15000 Cubes of transformation | 100 000 emeralds | |||
Golden fire chest | Pet's book "Fire magic enhancement", Pet trasformation potion | Golden | 12500 Golden edges, 2500 Medalions of illusion, 25000 Cubes of transformation | 200 000 emeralds | |||
Golden chest of water | Pet's book "Water magic enhancement", Pet trasformation potion | Golden | 12500 Golden edges, 2500 Medalions of illusion, 25000 Cubes of transformation | 200 000 emeralds | |||
Golden chest of life | Pet's book "Critical spell hit enhancement", Pet trasformation potion | Golden | 12500 Golden edges, 2500 Medalions of illusion, 25000 Cubes of transformation | 200 000 emeralds | |||
Golden chest of damage | Pet's book "Physical damage enhancement", Pet trasformation potion | Golden | 12500 Golden edges, 2500 Medalions of illusion, 25000 Cubes of transformation | 200 000 emeralds | |||
Purple fire chest | Pet's book "Fire magic enhancement", Pet trasformation potion | Purple | 25500 Golden edges, 5000 Medalions of illusion, 50000 Cubes of transformation | 300 000 emeralds | |||
Purple chest of water | Pet's book "Water magic enhancement", Pet trasformation potion | Purple | 25500 Golden edges, 5000 Medalions of illusion, 50000 Cubes of transformation | 300 000 emeralds | |||
Purple chest of life | Pet's book "Critical spell hit enhancement", Pet trasformation potion | Purple | 25500 Golden edges, 5000 Medalions of illusion, 50000 Cubes of transformation | 300 000 emeralds | |||
Purple chest of damage | Pet's book "Physical damage enhancement", Pet trasformation potion | Purple | 25500 Golden edges, 5000 Medalions of illusion, 50000 Cubes of transformation | 300 000 emeralds |
Chaman's goods | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire magic enhancement | Blue | 5% | Personal | ||||
Water magic enhancement | Blue | 5% | Personal | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Blue | 5% | Personal | ||||
Physical damage enhancement | Blue | 5% | Personal | ||||
Fire magic enhancement | Golden | 7% | Personal | ||||
Water magic enhancement | Golden | 7% | Personal | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Golden | 7% | Personal | ||||
Physical damage enhancement | Golden | 7% | Personal | ||||
Fire magic enhancement | Purple | 10% | Personal | ||||
Water magic enhancement | Purple | 10% | Personal | ||||
Spell critical hit chance enhancement | Purple | 10% | Personal | ||||
Physical damage enhancement | Purple | 10% | Personal |
When learned a book increases corresponding character's parameter. Buff is only active when your pet is alive and active.
Pet transformation potion makes him look like a Stone Golem till effect is manually removed.
Only dragons can laearn these skills. You should learn them in order - from blue to purple. Book that you have learned cannot be removed.