Zaklinacz Ognia
From FragoriaWiki
Zaklinacz Ognia specjalizuje się w zadawaniu obrażeń za pomocą magii ognia i powietrza. W grupie walczy w drugiej linii, atakując na dystans i powodując duże straty w szeregach wroga. Mag Żywiołów może wybrać klasę Zaklinacz Ognia począwszy od poziomu 31.
Obrazek | Nazwa | Funkcja | Zasada działania |
---|---|---|---|
Pożar Wewnętrzny | Czar ofensywny, działający obszarowo. | Czar atakujący wszystkich wrogów wokół postaci. Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. Zaklinacz otrzymuje połowę obrażeń zadanych wrogom. | |
Zapłonięcie | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu. | Rozpala cel i zadaje okresowe obrażenia na sekundę w ciągu 8 sekund i zwiększa obrażenia spalania o 15 %. Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. | |
Spalanie | Spala 5 % many celowi. | Spala określoną ilość many celowi. | |
Spopielenie | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu oraz ignorowanie odporności na ogień. | Zadaje natychmiastowe oraz okresowe obrażenia celowi. Obrażenia zależą od inteligencji zaklinacza. | |
Ognisty Duch | Przemiana postaci w ducha ognia. | Czar przemieniający zaklinacza w ognistego ducha i zwiększający zadawane obrażenia przez pewien okres czasu. | |
Zwęglanie | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu. | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu, gdy cel porusza się obrażenia zwiększają się.Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. | |
Ognista Zbroja | Zwiększa ochronę gracza oraz członków grupy. | Czar grupowy dodający grupie ilość many maxymalnej oraz zwiększający odporność na magię ognia. | |
Ognista Kula | Czar ofensywny, atakujący do 6 celów. | Czar zadający błyskawiczne i okresowe obrażenia 6 celom w ciągu 5 sekund.Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. | |
Zamiana | Zamienia miejscami wybraną postać i zaklinacza | Zamienia zaklinacza miejscami z wybraną postacią. | |
Spalanie Many | Czar pasywny pozbawiający many przeciwnika. | Wypala 3-5 % many u przeciwnika przy ataku , jeśli jakakolwiek umiejętność była wykorzystywana w jego bliskiej odległości. | |
File:Miraz.png | Błękitny Miraż | Zamienia miejscami wybraną postać i zaklinacza | Zamienia zaklinacza miejscami z wybraną postacią. |
Podział na umiejętności według poziomów
Skills | 31 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
File:Blue mirage.png | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 1 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Przedmioty Lustrzane Zaklinacza Ognia
Przedmiot | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Bonus 4 |
Natychmiastowy czas rzucania umiejętności Spalanie (2 przedmioty +9) |
Poprawia działanie umiejętności Ognista Zbroja, zwiększając dodatkowo manę o 3% oraz obronę przed magią ognia o 3% (3 przedmioty +10) |
Czas przeładowania dla umiejętności Ognista Kula zmniejszony o 1 sek., efekt nakłada się do 3 razy (4 przedmioty +10) |
Obniżenie obrażeń otrzymywanych od własnego Pożaru Wewnętrznego do poziomu 20% (4 предмета, +11) |
|
File:Zakl og lust helm.jpg | Hart, Intelekt: |
Zmniejsza obrażenia zadawane przez inne postacie o 1% (Ulepszenie +10) |
Z pewnym prawdopodobieństwem daje niewrażliwość na obrażenia magiczne na 3 sek. przy otrzymaniu obrażeń (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie obrażeń magii ognia o +258 |
Intelekt: | Podnosi wchłanianie obrażeń o 3% (Ulepszenie +11) |
Z pewnym prawdopodobieństwem daje niewrażliwość na obrażenia magiczne na 3 sek. przy otrzymaniu obrażeń (Ulepszenie +11) |
||
File:Zakl og lust naram.jpg | Hart, Intelekt: |
Podnosi wchłanianie obrażeń o 3% (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie obrażeń magii ognia o +252 (Ulepszenie +11) |
|
Intelekt: | Zwiększa poziom wszystkich parametrów o 1932 na 5 sek. przy ataku wymierzonym we mnie (Ulepszenie +11) |
Podnosi wchłanianie obrażeń o 3% (Ulepszenie +11) |
||
File:Zakl og lust peler.jpg | Intelekt: | Zwiększenie szybkości postaci o 5% (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie szansy krytycznego ciosu o 3% (Ulepszenie +11) |
|
File:Zakl og lust zbroja.jpg | Hart, Intelekt: |
Podnosi wchłanianie obrażeń o 3% (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie obrażeń magii ognia o +264 (Ulepszenie +11) |
|
Intelekt: | Regeneracja punktów życia o 616 na 10 sek. przy ataku wymierzonym we mnie (Ulepszenie +11) |
|||
File:Zakl og lust narecz.jpg | Intelekt: | Z pewnym prawdopodobieństwem spowalania przeciwnika o 48% na 2 sek. przy moim ataku z użyciem broni (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie szansy krytycznego ciosu o 3% (Ulepszenie +11) |
|
File:Zakl og lust rek.jpg | Hart, Intelekt: |
Z pewnym prawdopodobieństwem usuwa wszystkie negatywne efekty przy ataku wymierzonym we mnie (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie obrażeń wszystkich rodzajów magii i leczenia o +85 (Ulepszenie +11) |
|
Intelekt: | Zwiększenie szansy krytycznego ciosu o 3% (Ulepszenie +11) |
Z pewnym prawdopodobieństwem usuwa wszystkie negatywne efekty przy ataku wymierzonym we mnie (Ulepszenie +11) |
||
File:Zakl og lust pas.jpg | Intelekt: | Podnosi wchłanianie obrażeń o 3% (Ulepszenie +11) |
Z pewnym prawdopodobieństwem usuwa wszystkie negatywne efekty przy ataku wymierzonym we mnie (Ulepszenie +11) |
|
File:Zakl og lust spod.jpg | Hart, Intelekt: |
Z pewnym prawdopodobieństwem rozbraja przeciwnika na 3 sek. przy moim ataku z użyciem broni (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie szansy krytycznego ciosu o 3% (Ulepszenie +11) |
|
Intelekt: | Z pewnym prawdopodobieństwem ogłusza przeciwnika na 2 sek. przy moim ataku z użyciem broni (Ulepszenie +11) |
|||
File:Zakl og lust buty.jpg | Hart, Intelekt: |
Zwiększenie obrażeń wszystkich rodzajów magii i leczenia o +82 (Ulepszenie +11) |
Zwiększenie szansy krytycznego ciosu o 3% (Ulepszenie +11) |
|
Intelekt: | Zwiększenie szybkości postaci o 5% (Ulepszenie +11) |