Wyścig Sań
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Nagroda zwycięzcy) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Wyścig Sań) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Wyścig Sań== | ==Wyścig Sań== | ||
- | W mini-grze bierze udział 5 graczy. Gdy gracze dostaną się na mapę mini-gry, wszystkie | + | W mini-grze bierze udział 5 graczy. Gdy gracze dostaną się na mapę mini-gry, wszystkie postaci zostaną zamienione w sanie., a panel umiejętności zostaje zmieniony, w skutek czego wszyscy gracze mają tylko dwie umiejętności: |
* '''Dopalacz'''. Zwiększa prędkość poruszania się o 100% przez 10 sec. Podstawowa prędkość graczy jest taka sama. | * '''Dopalacz'''. Zwiększa prędkość poruszania się o 100% przez 10 sec. Podstawowa prędkość graczy jest taka sama. | ||
* '''Kałuża'''. Z tyłu sań, tworzy kałuże wielkości 3x3 pól, wjechanie w nią powoduje spowolnienie. | * '''Kałuża'''. Z tyłu sań, tworzy kałuże wielkości 3x3 pól, wjechanie w nią powoduje spowolnienie. |
Current revision as of 22:27, 28 May 2016
Contents |
Wyścig Sań
W mini-grze bierze udział 5 graczy. Gdy gracze dostaną się na mapę mini-gry, wszystkie postaci zostaną zamienione w sanie., a panel umiejętności zostaje zmieniony, w skutek czego wszyscy gracze mają tylko dwie umiejętności:
- Dopalacz. Zwiększa prędkość poruszania się o 100% przez 10 sec. Podstawowa prędkość graczy jest taka sama.
- Kałuża. Z tyłu sań, tworzy kałuże wielkości 3x3 pól, wjechanie w nią powoduje spowolnienie.
Na trasie losowo pojawiają się kolce, które powinno się omijać.
Gra ma 3 fazy
- Przygotowanie (30 sec).
- Wyścig
- Podsumowanie (30 sec).
Nagrody
Wszyscy gracze mogą wybrać między dwoma skrzyniami - darmową, oraz płatną, która kosztuje 4000 szmaragdów.
Nagroda zwycięzcy
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka Mandarynka | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 3 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 20 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 100 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (Fioletowe) | 20 | 100% | Osobiste | ||||
Klejnot ulepszenia | 10 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 6 | 100% | Osobisty | ||||
Amulet "Strażnik Życia" | 1 | 60% | Osobisty |
Nagrody pozostałych miejsc
Darmowa skrzynia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 3 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 1 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 1 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medal Altlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania |
Skrzynia za 4000 szmaragdów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Złoto | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Słodka mandarynka | 50 | 100% | Osobisty | ||||
Znaki dowódcy (fioletowe) | 10 | 100% | Osobisty | ||||
Klejnot ulepszenia | 5 | 100% | Aukcja i handel NPC | ||||
Fioletowy medalion Atlety | 1 | 100% | Wszystkie rodzaje przekazywania | ||||
Purpurowy klejnot szansy | 3 | 100% | Osobisty |