Zaklinacz Lodu
From FragoriaWiki
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
|||
Line 67: | Line 67: | ||
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 31 </span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 31 </span>''' | ||
- | * ''Mroźna Strzała'' | + | * ''Mroźna Strzała'' poziom 1 |
- | * ''Zamrażanie'' | + | * ''Zamrażanie'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 32 </span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 32 </span>''' | ||
- | * ''Bezruch'' | + | * ''Bezruch'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 35 </span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 35 </span>''' | ||
- | * ''Ukłucie'' | + | * ''Ukłucie'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 40 </span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 40 </span>''' | ||
- | * ''Lodowy Pancerz'' | + | * ''Lodowy Pancerz'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 45</span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 45</span>''' | ||
- | * ''Burza Lodowa'' | + | * ''Burza Lodowa'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 50</span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 50</span>''' | ||
- | * ''Lodowa Ściana'' | + | * ''Lodowa Ściana'' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 60</span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 60</span>''' | ||
- | * ''Ostudzona Ziemia '' | + | * ''Ostudzona Ziemia '' poziom 1 |
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 65</span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 65</span>''' | ||
- | * ''Zimna Istota'' | + | * ''Zimna Istota'' poziom 1 |
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 70</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowy Pancerz'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Mroźna Strzała'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Bezruch'' poziom 2 | ||
'''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 71</span>''' | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 71</span>''' | ||
- | * ''Spalanie Many '' | + | * ''Spalanie Many ''poziom 1 |
+ | |||
+ | * ''zimna Istota'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 72</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Ukłucie'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Ostudzona Ziemia'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Burza Lodowa'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 73</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowa Ściana'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Zamrażanie'' poziom 2 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 77</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowa Ściana'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Burza Lodowa'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 78</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zimna Istota'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Ostudzona Ziemia'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Mroźna Strzała'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 79</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowy Pancerz'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Zamrażanie'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Bezruch'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 80</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Ukłucie'' poziom 3 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 85</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowy Pancerz'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 86</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zimna Istota'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | * ''Mroźna Strzała'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 87</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Ukłucie'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowa Ściana'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 88</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Bezruch'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 89</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Lodowa Burza'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#41627E"> Poziom postaci 90</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zamrażanie'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | * ''Ostudzona Ziemia'' poziom 4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]:''' | '''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]:''' |
Revision as of 23:25, 16 November 2013
Zaklinacz Lodu specjalizuje się w zadawaniu obrażeń za pomocą magii wody i ziemi. W grupie walczy w drugiej linii, atakując na dystans i powodując duże straty w szeregach wroga. Mag żywiołów może wybrać klasę Zaklinacz Lodu począwszy od poziomu 31.
[Obrazek] | Nazwa | Funkcja | Zasady działania |
---|---|---|---|
Ukłucie | Czar ofensywny, powodujący obrażenia większej ilości przeciwników. | Czar atakujący do 4 wrogów. Wielkość obrażeń zależy od inteligencji i mroźnych ładunków zaklinacza. | |
Lodowy Pancerz | Zwiększa ochronę gracza oraz członków grupy. | Czar grupowy dodający grupie ilość many maxymalnej oraz zwiększający odporność na magię wody. | |
Burza Lodowa | Czar ofensywny, powodujący obrażenia większej ilości przeciwników. | Czar atakujący do 6 celów. Postacie objęte działaniem zaklęcia mają zmniejszony efekt leczenia. | |
Lodowa Ściana | Czar mający na celu zatrzymanie przeciwników. | Wokół celu pojawia się ściana lodu uniemożliwiająca poruszanie się . | |
Mroźna Strzała | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu. | Czar atakujący jeden cel magią wody . Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. | |
Zamrażanie | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu, oraz spowalnia go. | Czar atakujący jeden cel dodatkowo spowalniając go . Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji oraz mroźnych ładunków. | |
Ostudzona Ziemia | Czar ofensywny, powodujący obrażenia większej ilości przeciwników. | Czar obszarowy atakujący wszystkich wrogów na jego obszarze magią wody, dodatkowo spowalniając ich. Wielkość obrażeń zależy od Inteligencji. | |
Bezruch | Czar ofensywny, powoduje obrażenia wybranego celu. | Czar atakujący jeden cel magią wody. | |
Zimna Istota | Przemiana postaci w ducha lodu | Czar przemieniający zaklinacza w lodowego ducha i zwiększający zadawane obrażenia przez pewien okres czasu. Czas i możliwość zamiany zależą od mroźnego ładunku. | |
Spalanie Many | Czar pasywny pozbawiający many przeciwnika. | Wypala 3-5 % many u przeciwnika przy ataku , jeśli jakakolwiek umiejętność była wykorzystywana w jego bliskiej odległości. |
Podział na umiejętności według poziomów
Poziom postaci 31
- Mroźna Strzała poziom 1
- Zamrażanie poziom 1
Poziom postaci 32
- Bezruch poziom 1
Poziom postaci 35
- Ukłucie poziom 1
Poziom postaci 40
- Lodowy Pancerz poziom 1
Poziom postaci 45
- Burza Lodowa poziom 1
Poziom postaci 50
- Lodowa Ściana poziom 1
Poziom postaci 60
- Ostudzona Ziemia poziom 1
Poziom postaci 65
- Zimna Istota poziom 1
Poziom postaci 70
- Lodowy Pancerz poziom 2
- Mroźna Strzała poziom 2
- Bezruch poziom 2
Poziom postaci 71
- Spalanie Many poziom 1
- zimna Istota poziom 2
Poziom postaci 72
- Ukłucie poziom 2
- Ostudzona Ziemia poziom 2
- Burza Lodowa poziom 2
Poziom postaci 73
- Lodowa Ściana poziom 2
- Zamrażanie poziom 2
Poziom postaci 77
- Lodowa Ściana poziom 3
- Burza Lodowa poziom 3
Poziom postaci 78
- Zimna Istota poziom 3
- Ostudzona Ziemia poziom 3
- Mroźna Strzała poziom 3
Poziom postaci 79
- Lodowy Pancerz poziom 3
- Zamrażanie poziom 3
- Bezruch poziom 3
Poziom postaci 80
- Ukłucie poziom 3
Poziom postaci 85
- Lodowy Pancerz poziom 4
Poziom postaci 86
- Zimna Istota poziom 4
- Mroźna Strzała poziom 4
Poziom postaci 87
- Ukłucie poziom 4
- Lodowa Ściana poziom 4
Poziom postaci 88
- Bezruch poziom 4
Poziom postaci 89
- Lodowa Burza poziom 4
Poziom postaci 90
- Zamrażanie poziom 4
- Ostudzona Ziemia poziom 4
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Efekt spowalniający ostudzonej ziemi przedłużony do 9 sekund.
2. Ściana Lodu nie zatrzymuje zaklinacza.
3. Zasięg Ukłucia zwiększony o 2 jednostki.
4. Kiedy Magiczna Tarcza opada wszystkie cele zostają unieruchomione na 3 sekundy