Osłabienie
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with '{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" |- | Poziom umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | colspan="3" |Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | …') |
|||
Line 34: | Line 34: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | | + | | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) |
| <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 30 siły, oraz 30 mobilności</span> | | <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 30 siły, oraz 30 mobilności</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 50 siły, oraz 50 mobilności </span> | | <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 50 siły, oraz 50 mobilności </span> | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | | + | | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) |
| <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 110 siły, oraz 110 mobilności</span> | | <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 110 siły, oraz 110 mobilności</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 150 siły, oraz 150 mobilności</span> | | <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 150 siły, oraz 150 mobilności</span> | ||
Line 62: | Line 62: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | Skryba Magii i Miecza | + | | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) |
| <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 200 siły, oraz 200 mobilności</span> | | <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 200 siły, oraz 200 mobilności</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 250 siły, oraz 250 mobilności</span> | | <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 250 siły, oraz 250 mobilności</span> | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | | + | | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) |
| <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 300 siły, oraz 300 mobilności</span> | | <span style="color:#006633">Przeklina wroga zabierając mu 300 siły, oraz 300 mobilności</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 350 siły, oraz 350 mobilności</span> | | <span style="color:#0300FD">Przeklina wroga zabierając mu 350 siły, oraz 350 mobilności</span> |
Revision as of 11:08, 31 October 2013
Poziom umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | Komórki odległości | Gdzie można dostać | Opis | ||||
1 | Wędrowiec | 3 | 76 | 112 | 130 | 0 | 1 | 10 | Domyślnie | Przeklina wroga zabierając mu 15 siły, oraz 15 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 17 siły, oraz 17 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 20 siły, oraz 20 mobilności |
2 | Wędrowiec | 8 | 166 | 202 | 238 | 0 | 1 | 10 | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) | Przeklina wroga zabierając mu 30 siły, oraz 30 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 50 siły, oraz 50 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 80 siły, oraz 80 mobilności |
3 | Wędrowiec | 14 | 274 | 346 | 382 | 0 | 1 | 10 | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) | Przeklina wroga zabierając mu 110 siły, oraz 110 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 150 siły, oraz 150 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 180 siły, oraz 180 mobilności |
4 | Osiłek | 24 | 508 | 526 | 598 | 0 | 1 | 10 | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) | Przeklina wroga zabierając mu 200 siły, oraz 200 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 250 siły, oraz 250 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 280 siły, oraz 280 mobilności |
5 | Osiłek | 38 | 760 | 742 | 922 | 0 | 1 | 10 | Skryba Magii i Miecza(Fragorsk) | Przeklina wroga zabierając mu 300 siły, oraz 300 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 350 siły, oraz 350 mobilności | Przeklina wroga zabierając mu 380 siły, oraz 380 mobilności |