Strzelec
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with 'image:Front-line.PNG {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" ! bgcolor="#C8B400"|Obrazek ! bgcolor="#C8B400"|Nazwa ! bgcolor="#C8B400"|Funkcja ! bgcolor="#C8B400"|Zas…') |
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
||
Line 118: | Line 118: | ||
'''<font color="#C8B400">Poziom postaci 65</font>''' | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 65</font>''' | ||
- | * ''Zabójczy Strzał'' level 1 | + | * ''Zabójczy Strzał'' level 1 |
* ''Magiczne Strzały'' level 3 | * ''Magiczne Strzały'' level 3 | ||
Line 127: | Line 127: | ||
* ''Uniknięcie ''level 3 | * ''Uniknięcie ''level 3 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 70</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Precyzyjny Strzał'' level 2 | ||
+ | |||
+ | * ''Magiczne Strzały'' level 4 | ||
+ | |||
+ | * ''Zatruta Strzała'' level 5 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 71</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójczy Strzał'' level 2 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 72</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Grad Strzał'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 73</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójcza Strzała'' level 3 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 74</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Celny Strzał'' level 7 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 75</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Precyzyjny Strzał'' level 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Magiczne Strzały'' level 5 | ||
+ | |||
+ | * ''Zatruta Strzała'' level 6 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 76</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójczy Strzał'' level 3 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 78</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Grad Strzał'' level 5 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 80</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Celny Strzał'' level 8 | ||
+ | |||
+ | * ''Zatruta Strzała'' level 7 | ||
+ | |||
+ | * ''Magiczne Strzały'' level 6 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 81</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójcza Strzała'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 85</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Precyzyjny Strzał'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 86</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójczy Strzał'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 88</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Grad Strzał'' level 6 | ||
+ | |||
+ | '''<font color="#C8B400">Poziom postaci 89</font>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Celny Strzał'' level 9 | ||
+ | |||
+ | * ''Zabójcza Strzała'' level 5 |
Revision as of 10:28, 14 October 2013
Podział na umiejętności według poziomów
Poziom postaci 31
- Sokole Oko level 1
Poziom postaci 36
- Sokole Oko level 2
Poziom postaci 40
- Zatruta Strzała level 1
Poziom postaci 44
- Cisza level 1
- Uniknięcie level 1
Poziom postaci 46
- Zatruta Strzała level 2
Poziom postaci 50
- Grad Strzał level 1
- Precyzyjny Strzał level 1
Poziom postaci 52
- Cisza level 2
Poziom postaci 54
- Uniknięcie level 2
Poziom postaci 56
- Zabójcza Strzała level 1
- Grad Strzał level 2
Poziom postaci 58
- Zatruta Strzała level 3
Poziom postaci 60
- Magiczne Strzały level 1
- Zabójcza Strzała level 2
Poziom postaci 63
- Cisza level 3
- Magiczne Strzały level 2
Poziom postaci 65
- Zabójczy Strzał level 1
- Magiczne Strzały level 3
- Grad Strzał level 3
- Zatruta Strzała level 4
- Uniknięcie level 3
Poziom postaci 70
- Precyzyjny Strzał level 2
- Magiczne Strzały level 4
- Zatruta Strzała level 5
Poziom postaci 71
- Zabójczy Strzał level 2
Poziom postaci 72
- Grad Strzał level 4
Poziom postaci 73
- Zabójcza Strzała level 3
Poziom postaci 74
- Celny Strzał level 7
Poziom postaci 75
- Precyzyjny Strzał level 3
- Magiczne Strzały level 5
- Zatruta Strzała level 6
Poziom postaci 76
- Zabójczy Strzał level 3
Poziom postaci 78
- Grad Strzał level 5
Poziom postaci 80
- Celny Strzał level 8
- Zatruta Strzała level 7
- Magiczne Strzały level 6
Poziom postaci 81
- Zabójcza Strzała level 4
Poziom postaci 85
- Precyzyjny Strzał level 4
Poziom postaci 86
- Zabójczy Strzał level 4
Poziom postaci 88
- Grad Strzał level 6
Poziom postaci 89
- Celny Strzał level 9
- Zabójcza Strzała level 5