Opis Zadań
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Ziemie Zachodnie) |
(→Ziemie Zachodnie) |
||
Line 348: | Line 348: | ||
==Ziemie Zachodnie== | ==Ziemie Zachodnie== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
- | |||
!Nazwa zadanie | !Nazwa zadanie | ||
!od kogo | !od kogo |
Revision as of 16:20, 29 September 2016
Contents |
Zadania
Zadania Dzienne
Reputacja | 1. Cech Kupców | 2. Cech Kupców | 3. Cech Kupców | 4. Cech Kupców |
|
Zadania od Kronikarza
Ziemie Centralne
Nazwa zadanie | od kogo | gdzie/co znalezć /zrobić | gdzie oddać | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Do Zabawy wesołownej | Sławny Handlowiec | -22/-42 | Znajdź Zabawę Wesołowną ziemie centralne | -126/-14 | ||
Znajdź Starostę Brzuchacza | Pietrowicz | -86/-38 | Znajdź Starostę Brzuchacza | -108/-90 | ||
Młynarzewo: przynieś zbiory | Brzuchacz | -108/-90 | snopek | -110/-78 | Młynarz Makojad | -111/-52 |
Młynarzewo: Koguty w Młynarzewie | Brzuchacz | -108/-91 | syczący kogut, pazurzasty kogut, jaskrawy kogut | -140/-40, -166/-53, -162/-65 | Brzuchacz | -108/-91 |
Zwierzęcy Towarzysz:znajdź magiczny kokon | Zabawa Wesołowna | -126/-14 | Kołosicha | -144/-61 | ||
Młynarzewo: przynieś trochę węgla | Kołosicha | -144/-61 | kawałki węgla z mobów w pobliżu | Kołosicha | -144/-61 | |
Młynarzewo: zanieś mąke kolosisz | Mlynarz Makojad | -111/-52 | Kołosicha | -144/-61 | ||
Młynarzewo: Zagubiony kołobok | Kołosicha | -144/-61 | kolobok | -210/44 | Kołosicha | -144/-61 |
Młynarzewo: zabierz ciastka dla wnuczka | Kołosicha | -144/-61 | Wnuczek | -152/46 | ||
Skradzione dobra | Karczmarz Dobrota | -122/62 | zabij 8 nerwowych szkieletow | -205/87 | Karczmarz Dobrota | -122/62 |
Z wizytą u Nekroduma | Karczmarz Dobrota | -122/62 | Kowal Nekrodum | -207/87 | ||
Kowal Nekrodum księga z lochu | Kowal Nekrodum | -207/87 | zasuszony ksiażkowy mól | -205/87 | Kowal Nekrodum | -207/87 |
Zanieś świeży kołobok do Parewa | Kołosicha | -144/-61 | Brzuchacz | -108/-90 | ||
Chowańce magiczny kokon | Kołosicha | -144/-61 | Zabawa Wesolowna | -126/-74 | ||
Młynarzewo zanies rozkaz do wujka Borysa | Brzuchacz | -108/-90 | Wujek Boria | -72/-133 | ||
Farma: strata od pożaru | Wujek Boria | -72/-133 | szkarłatny kogut, górski kogut | -102/-130, -77/-160 | Wujek Boria | -72/-133 |
Farma: oznaczony gnilec | Wujek Boria | -72/-133 | oznaczony gnilec szt 10 | -46/-176 | Wujek Boria | -72/-133 |
Farma: wstrząsy w grobowcu przy kosciele | Wujek Boria | -72/-133 | połoz jaskiniowy, kolorowe serce | -38/-161 | Wujek Boria | -72/-133 |
chowańce: szybkie pojawienie | Wujek Boria | -72/-134 | Bialoraja Wesołowna | -105/-301 | ||
Farma: złóż życzenia kułakowi | Wujek Boria | -72/-135 | Młynarz Kułak | -151/-341 | ||
Północna fortece wszędzie kury | Wyrwidąb | -161/-253 | ognioskrzydly kogut, kosmaty kogut | -157/-238, -163/-214 | Wyrwidąb | -161/-253 |
Zagubieni ludzie: spytaj Pasibrzucha | Młynarz Kułak | -151/-341 | Pasibrzuch | -121/-290 | ||
Rabusie z parewa w pozodze | Kowal Mordotłuk | -146/-306 | bandyta z parewa, rabuś z parewa | -201/-353, -224/-339 | Kowal Mordotłuk | -146/-306 |
Parewo zepsuty wilkołak | Pasibrzuch | -121/-290 | wilkołak z parewa | -215/-350 | Pasibrzuch | -121/-290 |
Zagubieni ludzie: idź do prawdoslawa | Pasibrzuch | -121/-291 | Prawdosłów | -167/-310 | ||
Zagubieni ludzie: Nieludź zna tajemnicę | Prawdosłów | -167/-310 | Nieludź | -151/-424 | ||
Zagubieni ludzie: wodnik w źródełku | Nieludź | -151/-424 | Gniewny Wodnik | -165/-410 | ||
Zagubieni ludzie: Gniewny Wodnik | Gniewny Wodnik | -165/-410 | Pasibrzuch | -121/-290 | ||
Zaginieni ludzie: danina dla Wodnika | Pasibrzuch | -121/-290 | leśny kogut, koguta w torbie odnieść, Gniewny Wodnik | -171/-299, -165/-410 | Pasibrzuch | -121/-290 |
Chowańce: jedzenie i wzrost | Białoraja Wesołowna | -105/-301 | Wesół Pietrowicz | Wesół Piotrowicz | -10/-25 | |
Parewo: znajdź Fiodotycza | Kowal Mordotłuk | -146/-306 | kościsty wilk | -33/-351 | Fiodotycz | -11/-338 |
Fiodotycz: przeraźliwe gnilce | Fiodotycz | -11/-338 | zgnily nieumarły, strumienny gnilec | -27/-321, -3/-303 | Fiodotycz | -11/-338 |
Fiodotycz: włochate szczeniaki | Fiodotycz | -11/-339 | włochate wilcze | 30/-360 | Fiodotycz | -11/-338 |
Fiodotycz: potwór z kopalni torfu | Fiodotycz | -11/-340 | kopalnia torfu | 78/-370 | Fiodotycz | -11/-338 |
Fiodotycz: ostrodziobe koguty | Fiodotycz | -11/-338 | ostrodziobe koguty | -29/-254 | Trener Rascisław | -11/-35 |
Chowańce: właściciel smoczej fabryki we Fragorsku | Wesół Piotrowicz | -10/-25 | Śmiechacz Pietrowicz | -34/27 | ||
Wioska: odwiedź Kronikarza | Starosta Fragorki | -6/-25 | Fragoriański Kronikarz | 39/37 | ||
Wioska pozdrowienia dla Burmistrza | Starosta Fragorki | -6/-25 | zarośniete chłopisko, niezdarne chlopisko, umazane chłopisko | -6/252, -10/278, -5/293 | Burmistrz | 14/-14 |
Wioska: zatrzymaj się po drodze do wiedźmy | Starosta Fragorki | -6/-25 | Wiedźma z Tartaru | -12/10 | ||
Wioska: O babie jadze | Wiedzma z Tartaru | -12/10 | Baba Jaga | -61/141 | ||
Baba Jaga: siostra Gorgulia | Baba Jaga | -61/141 | Wiedzma Gorgulina | 51/57 | ||
Baba Jaga: butelka wody umarłych | Baba Jaga | -61/141 | Znachorka Lubosława | -44/-66 | ||
Dariuszka: List do Łamacza | Dariuszka | -12/175 | Kowal Łamacz | -25/-66 | ||
Butelka Wody Umarłych: Do Kamlantego | Znachorka Lubosława | -44/-66 | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | ||
Fragorsk: Mól książkowy | Wasyl strzelec | -25/-66 | Skryba Magii I miecza | -17/-64 | ||
Fragorsk: Sprawy Bankowe | Starosta Miasta | 4/-19 | Bankier Kurdian | -38/-12 | ||
Fragorsk: Miejska Tawerna | Wiedzma Gorgulina | 51/57 | Karczmarz | 25/-9 | ||
Fragorsk: Stary Wiatroproch | Wiedzma Gorgulina | 51/57 | Wiatroproch | 36/122 | ||
Fragorsk: Podróż do wioski | Bankier kurdian | -38/-12 | Patrycjusz Siemionowicz | 104/184 | ||
Stanicino: do kaplicy Wiatroprocha | Patrycjusz Siemionowicz | 104/184 | Wiatroproch | 36/122 | ||
Wiatroproch: zioła wiedzmy | Wiatroproch | 36/122 | Konopaty | 64/104 | ||
Wiatroproch: miejscowe gnilce | Wiatroproch | 36/122 | przeklęty gnilec, górski gnilec | 77/126, 43/104 | Wiatroproch | 36/122 |
Konopaty: Twarda śmierć | Konopaty | 64/104 | ciężki gnilec, przerażający gnilec | 92/101, 89/79 | Konopaty | 64/104 |
Konopaty: Zaklęte zioła | Konopaty | 64/104 | chmurna osetnica, kamienny chaber, duży grzyb, biały chmiel | 77/31, 105/81, 97/94 | Wiatroproch | 36/122 |
Konopaty: Nieumarli z kurhanu Dolbajewa | Konopaty | 64/104 | Tajny agent Dolbajewa, Żołnierz Dolbajewa, Ochroniarz Dolbajewa | 72/35, 56/18, 43/34 | Konopaty | 64/104 |
Konopaty: Straszliwy czerw | Konopaty | 64/104 | Przerażający wąż | 103/83 | Konopaty | 64/104 |
Konopaty: Pytanie do Kamlantego | Konopaty | 64/104 | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | ||
Kamlanty: Chan Dolbay | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | Chan Dolbaj, Złota czaszka | 56/58 | Czarodziej Kamlanty | 35/73 |
Kamlanty: Złe kości w latarni | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | Zajadły kostuch | 7/60 | Czarodziej Kamlanty | 35/73 |
Butelka Wody umarłych: Do Zakola | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | Matwiejewna | 112/-123 | ||
Kamlanty: Kowal Wyciągacz | Czarodziej Kamlanty | 35/73 | Kowal Wydobywca | 96/2 | ||
Kowal Wyciągacz: przestraszone gnilce w pobliżu kopalni | Kowal Wydobywca | 96/2 | Skulony gnilec, Strzaszący gnilec, Głodny gnilec | 133/19, 123/22, 78/17 | Kowal Wydobywca | 96/2 |
Kowal Wyciagacz: Małe klejnoty | Kowal Wydobywca | 96/2 | Matwiejewna, Garść klejnotów | 103/5 | Matwiejewna | 112/-123 |
Kowal Wyciągacz: Grabież na rozstajach | Kowal Wydobywca | 96/2 | Wesoły zwierz stepowy, Nikczemny gnilec | 81/-79, 69/-61 | Siemionycz | 97/-106 |
Wodomór: Żwawi mieszkańcy stepu | Wodomór | 85/-32 | Zdradziecki zwierz stepowy, Nikczemny mieszkaniec stepu | 116/-50, 135/-25 | Wodomór | 85/-32 |
Wodomór: Idź do bezimiennego | Wodomór | 85/-32 | Smutny zwierz stepowy, Mag Bezimienny | 124/-286, 133/-275 | Mag Bezimienny | 133/-275 |
Zakole: mieszkańcy stepu na polach | Siemionycz | 97/-106 | Czarny zwierz stepowy, Rdzawy zwierz stepowy | 87/-159, 76/-150 | Siemionycz | 97/-106 |
Butelka Wody Umarłych: Studnia | Matwiejewna | 112/-123 | Studnia Martwej Wody | 85/-306 | ||
Zakole: Mieszkańcy stepu i dzwonnik | Dębomudr | 105/-111 | Kudłaty zwierz stepowy | 102/-168 | Dębomudr | 105/-111 |
Zakole Kamieniołom | Siemionycz | 97/-106 | Podziemnywojownik, Duch pyłu, Wieczny nieżyj, Jaskrawa żmija | 116/-308 | Mag Bezimienny | 133/-275 |
Listonosz Nieśpieszny: poczta z chmurnej krainy | Listonosz Nieśpieszny | 71/-274 | Starosta Chmurnych | 85/-306 | ||
Butelka Wody Umarłych: Idź do Baby Jagi | Studnia Martwej Wody | 85/-306 | Baba Jaga | -61/141 | ||
Chmurne: Worek z listami | Starosta Chmurnych | 85/-306 | Listonosz Nieśpieszny , worek z listami | 71/-274 | Listonosz Nieśpieszny | 71/-274 |
Widmo Kowala: Spadek Khromoja | Widmowy Kowal | -42/-201 (jaskinia 116/-308) | Kowal Kulawy, Miech Kowalski (skrzynia obok widma) | -42/-201 (jaskinia 116/-308) | Kowal Kulawy | 45/-35 Fragorsk |
Bezimienny: Dzicy mieszkańcy stepu | Mag Bezimienny | 133/-275 | Dziki zwierz stepowy | 131/-260 | Mag Bezimienny | 133/-275 |
Bezimienny: Zębaty gnilec | Mag Bezimienny | 133/-275 | Oślizgły gnilec, Zębaty gniilec | 173/50, 215/36 | Wiatroproch | 36/122 |
Uroczycha: Pijane Wilkołaki | Wiedźma Uroczycha | 155/-158 | Oszołomiony wilkołak, Chory wilkołak, Demoniczny wilkołak, Pijany wilkołak, Muchomor | 143/-114, 134/-145, 149/-137, 137/-170 | Wiedźma Uroczycha | 155/-158 |
List do Fragoriańskiego Kronikarza | Wiatroproch | 36/122 | Fragoriański Kronikarz | 39/37 | ||
Zakole: Straszliwy Wilk | Matwiejewna | 112/-123 | Straszliwy wilk, Czaszka straszliwego wilka | 116/-308 | Mag Bezimienny | 133/-275 |
Zakole: Koguty przeciw zbiorom | Matwiejewna | 112/-123 | Puszysty kogut, Zdradziecki Kogut, Gorący kogut, Praskowia Tarasanowa | 102/-209, 103/-237, 88/-244 | Praskowia Tarasanowa | chmurne |
Baba - Jaga: Siostra Wróżka | Baba Jaga | -61/141 | Wróżka | -102/185 | ||
Wróżka: Pelagia | Wróżka | -102/185 | Pelagia | -112/108 | ||
Wróżka: Grobowa groza | Wróżka | -102/185 | Zajadły szkielet | -44/117 | Wróżka | -102/185 |
Wróżka Źli sąsiedzi | Wróżka | -102/185 | Gangster z Południowej wieży, Rabuś z Południowej Fortecy, Rabuś z Południowej Fortecy | -82/201, -88/173, -124/161 | Wróżka | -102/185 |
Pelagia: nieumarły zachodu | Pelagia | -112/108 | Nieumarły zachodu | -100/117 | Pelagia | -112/108 |
Pelagia: Z prośbą do Baby - Jagi | Pelagia | -112/108 | Baba Jaga | -61/141 | ||
Baba Jaga: Przysługa dla Pelagii | Baba Jaga | -61/141 | Dzienna Zjawa, Nocna zjawa, Zachodni sługa Baby Jagi, Wschodni sługa Baby Jagi | -60/171, -38/132, -64/115, -83/134 | Pelagia | -112/108 |
Wojownik Nikita: Niebezpieczne podziemia | Wojownik Nikita | -80/236 | Wodnotor | -222/258 | ||
Wodnotor: kawałki | Wodnotor | -222/258 | Wilgotny kawałek, Zbutwiały odpad, Mokry odpad | -226/216, -230/193, -203/214 | Wodnotor | -222/258 |
Wodnotor: Podarunek kronikarza | Wodnotor | -222/258 | Fragoriański Kronikarz, Garniec miodu, gorzki domowy tytoń | 39/37 | ||
Chmurne: Złe błyski | Praskowia Tarasowna | -22/-55 | Jasne północne światło, Zimne północne światło, błękitne północne światło | -5/-33, 3/-39, 21/-29 | Praskowia Tarasowna | -22/-55 |
Chmurne: Zaginiony geolog | Starosta Chmurnych | -22/-55 | kask górnika | stos brudu -68/-370(jaskinia 116/-308) | Starosta Chmurnych | -22/-55 |
Mag Klucznik: Zrabowana Karawana | Mag Klucznik | -120/277 | Bochenek chleba, Kufel piwa, Szynka, Garniec miodu | -111/251, -140/246, -150/250, -167/212, -170/182, -148/170 | Mag Klucznik | -120/277 |
Fragorsk/Południowa Twierdza
Nazwa zadanie | od kogo | ' | gdzie/co znalezc /zrobic | ' | gdzie oddac | ' |
Fragorsk : Leśne niebezpieczeństwo | Mag Prawosław | 62/34 | zbutwiały kostuch, wróżka | -102/185, -114/198 | wróżka | -114/198 |
Fragorsk: Podróż do Zamku | Burmistrz | 14/-14 | Głodny zwierz stepowy, Okrutny zwierz stepowy, Chory zwierz stepowy | -140/246, -170/182, -148/170 | Bankier Kurdian | -37/12 |
Fragorsk: Południowa Forteca | Burmistrz | 14/-14 | Wieśniak | -14/53 | ||
Fragorsk: Wieś Rozwałka | Burmistrz | 14/-14 | Stary Michajło | -3/-18 Rozwałka | ||
Fragorsk: Mag Klucznik | Mag Prawosław | 62/34 | Mag Klucznik | -120/277 | ||
Wieś Rozwałka: Wieści do Fragorska | Stary Michajło | -3/-18 Rozwałka | Burmistrz | 14/-14 | ||
Fragorsk: Ziemie zachodnie | Starosta Miasta | 4/-19 | Starosta Mądrala | 121/1 ziemie zachodnie | ||
Wieśniak Rybak | Wieśniak | -14/53 | Rybak Wasilicz | -76/120 | ||
Rybak Wasilicz: Gryzące wilcze | Rybak Wasilicz | -76/120 | gryzące wilcze | -70/150 | Rybak Wasilicz | -76/120 |
Rybak Wasilicz: sąsiedzi z niedźwiedziami | Rybak Wasilicz | -76/120 | złodziejski niedźwiedź | -64/106 | Rybak Wasilicz | -76/120 |
Rybak Wasilicz: znajdź Mordoprawa | Rybak Wasilicz | -76/120 | chłop Mordopraw, doskonała suszona ryba | 34/118 | ||
Chłop Mordopraw: Futro Bestii | Chłop Mordopraw | 34/118 | Wilcze futro, Niedźwiedzie futro | 30/133, 21/101, 49/148 | Znachorka Cichorzecza | 113/370 |
Chłop mordopraw: pazur i psi ząb | Chłop Mordopraw | 34/118 | Szybki Niedźwiadek, Kosmaty niedźwiadek | 62/121, 96/135 | Chłop Mordopraw | 34/118 |
Chłop Mordopraw: Znajdź Czarodzieja Wschodu | Chłop Mordopraw | 34/118 | Czarodziej Wschodu | 119/173 | ||
Czarodziej Wschodu: brud na ołtarzu | Czarodziej Wschodu | 119/173 | Wrzeszczący chuligan, Wyliniały chuligan | Czarodziej Wschodu | 119/173 | |
Czarodziej Wschodu: znajdź czarodzieja Łukowa | Czarodziej Wschodu | 119/173 | Rybak Jerszowicz | -13/191 | ||
Czarodziej Łukow: zabij silne wilki | Rybak Jerszowicz | -13/191 | Jasne szczenię wilka, Zręczne szczenię wilka | -43/199, -20/166 | Rybak Jerszowicz | -13/191 |
Czarodziej Łukow: podli chuligani | Rybak Jerszowicz | -13/191 | Podły chuligan, Rudy chuligan | 5/220, -24/208 | Rybak Jerszowicz | -13/191 |
ukow: znajdź czarodzieja Jeziornika | Rybak Jerszowicz | -13/191 | Mag Jeziornik | 16/250 | ||
Czarodziej Łukow: Lubawuszka | Rybak Jerszowicz | -13/191 | Rozbójnik Słowik | -83/473 | ||
Mag Jeziornik: plon grabieży | Mag Jeziornik | 16/250 | Złośliwy mieszkaniec stepu | -16/260 | Mag Jeziornik | 16/250 |
Mag jeziornik: ścieżka bogów | Mag Jeziornik | 16/250 | Mroczny niedźwiadek | 50/254 | Mag Jeziornik | 16/250 |
Czarodziej Jeziornik: Brygada z błękitnego lasu | Mag Jeziornik | 16/250 | Sinoborski nóż, Sinoborski ptaszek, Sinoborski dziesiętnik, Sinoborski setnik, Sinoborski lis | -66/442, -62/477, -60/493, -76/508, -84/490 | Burmistrz | 14/-14 |
Czarodziej Wschodu: znachorka Cichorzecza | Mag Jeziornik | 16/250 | Zbnachorka Cichorzecza | 113/370 | ||
Znachorka Cichorzecza: kamienie mocy | Zbnachorka Cichorzecza | 113/370 | Złe chłopisko, Szalone chłopisko, Ciche chłopisko, Magiczny kryształ | 187/247, 158/204, 129/220 | Zbnachorka Cichorzecza | 113/370 |
Starosta Biadoskłon: Wilcza Kryjówka | Starosta Biadoskłon | 122/360 | Wilcza Berłoga | 79/336 | Starosta Biadoskłon | 122/360 |
Znachorka Cichorzecza: Przędza Bestii | Znachorka Cichorzecza | 113/370 | Maria zręczna, Przędza z futra wilka, Przędza z futra niedźwiedzia | 150/502 | ||
Znachorka Cichorzecza: Starosta Biadoskłon | Zbnachorka Cichorzecza | 113/370 | Starosta Biadoskłon | 122/360 | ||
Starosta Biadoskłon: Obóż Uchoźców | Starosta Biadoskłon | 122/360 | Czarodziej Bijwoda | 146/506 | ||
Rybak Jarszowicz: Rybie sprawy | Rybak Jazgarz | 76/403 | Przedmioty Peruna(daje okonia) | 76/403 | Rybak Jazgarz | 76/403 |
Czarodziej Bijwoda: napad na drodze | Czarodziej Bijwoda | 146/506 | Złowieszczy chuligan | 162/486 | Czarodziej Bijwoda | 146/506 |
Maria Wiedząca: Serdeczny gniew | Maria Zręczna | 150/502 | Sinoborski miecz, Sinoborski setnik, Sinoborski dziesiętnik | -50/512, -60/493, -84/490 | Maria Zręczna | 150/502 |
Rozbójnik Słowik: Uszanowanie wojewodzie | Rozbójnik Słowik | -83/473 | Starosta Biadoskłon | 122/360 | ||
Mag Nochal Suszona ryba | Starosta Biadoskłon | 122/360 | Rybak Jazgarz, Torba liści tabaki, Suszony okoń | pyskaty huligan Torba liści tabaki 267/378 | Rybak Jazgarz, rozbójnik Słowik | 76/403, -83/473 |
Rozbójnik Słowik: Młodszy Brat | Rozbójnik Słowik | -83/473 | Rabuś Słowika młodszy, Woj słowika młodszego | 17/408, 21/408 | Rozbójnik Słowik | -83/473 |
Rozbójnik Słowik: Średni brat | Rozbójnik Słowik | -83/473 | Woj słowika średniego, Rabuś Słowika, średni | -24/412, -20/409 | Rozbójnik Słowik | -83/473 |
Rozbójnik Słowik: Zwycięstwo | Rozbójnik Słowik | -83/473 | Rybak Jerszewicz | -13/191 | ||
Czarodziej Bijwoda: moc czarodzieja | Czarodziej Bijwoda | 146/506 | Rozbójnik Słowik, Magiczna moc | -83/473 | Czarodziej Bijwoda | 146/506 |
Czariodziej Bijwoda: Do domu we fragorsku | Czarodziej Bijwoda | 146/506 | Burmistrz | 14/-14 | Fragoriański Kronikarz | 39/37 |
Ziemie Zachodnie
Nazwa zadanie | od kogo | gdzie/co znalezc /zrobic | gdzie oddac | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poszukaj po zapachu | Mag Wredniusz | 134/2 | przypalony chuligan, Gnijący chuligan | 82/61, 65/38 | Mag Wredniusz | 134/2 |
Najazd | Starosta Mądrala | 121/1 | Ponury chuligan, Wojowniczy chuligan, Silny chuligan, Schowek Perełmowa | 54/-14, 48/73, 62/101 | Starosta Mądrala | 121/1 |
Wygwizdów: Zaopatrzenie młynarza | Starosta Mądrala | 121/1 | Młynarz Rączka | 106/59 | ||
Wygwizdów: Płonące pola | Młynarz Rączka | 106/59 | Zaciekły ognioskrzydły, Wściekły ognioskrzydły, Dziki ognioskrzydły | 58/-48, 88/-46, 90/37 | Młynarz Rączka | 106/59 |
wygwizdów: Miejsce na budowę | Młynarz Rączka | 106/59 | Mumia z Południowego Wzgórza, Truposz z Południowego Wzgórza, Szkielet z Południowego Wzgórza | 44/164, 14/167, 30/190 | Młynarz Rączka | 106/59 |
Grabież w biały dzień | Milczek | 106/19 | Ponury chuligan, Wojowniczy chuligan, Silny chuligan, Własność Milczka | 54/-14, 48/73, 62/101 | Milczek | 106/19 |
Prośba Molczalnika | Milczek | 106/19 | Wściekły ognioskrzydły, Gorący ognioskrzydły | 91/-12, 90/37 | Milczek | 106/19 |
Wskrzeszone łodygi | Milczek | 106/19 | Zbutwiały krzew, Gwiżdżący krzew | 126/-95, 154/-70 | Milczek | 106/19 |
Samowar | Praskowia | 119/-12 | Bestialski chuligan, Chwytliwy chuligan, Garść aromatycznych ziół, Kradziony samowar | 102/97, 85/138 samowar 63/96 | ||
Pułapka | Mag Wredniusz | 134/2 | Gwiżdżący krzew, Żywe Srebro | 155/-62, 126/-95 | Mag Wredniusz | 134/2 |
Niedźwiedzie mięso | Starosta Mądrala | 121/1 | Potężny niedźwiadek, Mądry niedźwiadek, Gryzący niedźwiadek | 23/4, -20/9, -7/42 | Starosta Mądrala | 121/1 |
Oddalone o mile | Starosta Mądrala | 121/1 | Mojsiejewna, Twardołeb, Wir | wir 93/181, Twardołeb126/254, Mosiejewna 37/254 | ||
Fragorsk: Życie Nikodima | Starosta Mądrala | 121/1 | Nikodem | -200/-14 | ||
Przeszkoda | Twardołeb | 162/254 | garbaty Nieumarły, Koścista mumia, Zębaty nieumarły, Dymiący nieżyj | 128/247 jaskinia | Twardołeb | 162/254 |
Spalone | Wir | 93/181 | Trochę Wiru | Mag Wredniusz | 134/2 | |
Truchła | Mosiejewna | 37/254 | Grubieński nieumarły, Opuchnięty nieumarły, Wskrzeszony nieumarły | 13/233, 86/264, 99/230 | Wir | 93/181 |
Wygwizdów: leczące niedźwiedzie sadło | Praskowia | 119/-12 | Niedźwiedzi pazur | 23/4 | Praskowia | 119/-12 |
Północne lasy | Nikodem | -200/-14 | Głodny wilkołak, Wściekły Dopler, Warczący Dopler | -110/37, -113/107, -162/119 | Nikodem | -200/-14 |
Chreniuki: Leśne bestie | Kupiec Nabab | -195/-1 | Chromy Dopler, Parszywy Wilkołak | -165/55, -210/68 | Kupiec Nabab | -195/-1 |
Chreniuki: Martwe Srebro | Kupiec Nabab | -195/-1 | Srebrny grot | -144/78 | Kupiec Nabab | -195/-1 |
zgromadzenie | Kowal Mańkut | -213/26 | Liście wilkołapki | -185/51 | Nalimowna | -216/83 |
Chreniuki: Praca dla młodych | Mag Wałówka | -155/2 | szyszki, maliny | -149/30, -93/97 | Mag Wałówka | -155/2 |
Pastuch: Zagubione krowy | Pastuch | -122/0 | Krowa Zorka z Chreniuków, Krowa Miłka z Chreniuków, Krowa Gwiazdka z Chreniuków | -58/-18, 27/37, -90/72 | Pastuch | -122/0 |
Pastuch: Wujek Lewus | Pastuch | -122/0 | Kowal Mańkut | -213/26 | ||
Chreniuki: Zepsuta latarnia | Kowal Mańkut | -213/26 | zezowaty wilkołak | -235/52 | Kowal Mańkut | -213/26 |
Uniknąć ziewania | Milczek | 106/19 | Zręczny chuligan, Rabuś wagabunda | -50/50, -58/66 | Nikodem | -200/-14 |
Zdeformowane zwierzęta | Wronicha | -197/-130 | mglisty Dopler, Mokry Dopler | -176/-133, -203/-101 | Wronicha | -197/-130 |
Zębaty samotnik | Nikodem | -200/-14 | Nabrzeżny rozpruwacz | -52/136 (-531/56) | Nikodem | -200/-14 |
Chreniuki: Skrzynie różności | Kupiec Nabab | -195/-1 | Posepny złodziej, Zajadły złodziej, Straszliwy złodziej, Ponury rabuś, Skrzynie różności | -75/145, 0/140, 25/125, 8/109, -53/-21 | Kupiec Nabab | -195/-1 |
Oczyścić katakumby z piwnicznych nieumarłych | Pięciolist | 66/-198 | Piwniczny nieżyj, Zezowaty nieżyj, Podziemny nieżyj | 100/-183 | Pięciolist | 66/-198 |
Oczyść katakumby z piwnicznych nieumarłych | Pięciolist | 66/-198 | Piwniczny nieżyj, Piwniczny nieżyj | 100/-183 | Pięciolist | 66/-198 |
Nigdy nie jest wolne | Pięciolist | 66/-198 | Czarny wilkołak | 100/-183 | Pięciolist | 66/-198 |
Problemy z żywymi trupami: Ul strzelca | Nalimowna | -216/83 | Lesisz | -199/111 | ||
Zasadzka szalonych chuliganów | Lesisz | -199/111 | Dopler nocny, Pyszny miód | -154/102 | Nalimowna | -216/83 |
Problemy z żywymi trupami: Dostarcz przygotowany napój | Nalimowna | -216/83 | Flakon wilkołaczych feromonów | Kowal Mańkut | -213/26 | |
Chreniuki: Do Podrojnika po radę | Nikodem | -200/-14 | Mag Wałówka | -155/2 | ||
Leśne szaleństwo | Nikodem | -200/-14 | Dziki krzew, Ponury krzew | -154/-59, -109/-66 | Wronicha | -197/-130 |
Chreniuki: Ostateczny werdykt | Mag Wałówka | -155/2 | Przedni wilkołak | -144/78 | Mag Wałówka | -155/2 |
Port rzeczny | Macher | 31/-341 | Lesisz | -199/111 | ||
Farma pod górą | Macher | 31/-341 | Pięciolist | 66/-198 | ||
Priorytetowa wiadomośc | Śmiały chłop | 14/-347 | Macher | 31/-341 | ||
Pluszewo: Łajdaki | Śmiały chłop | 14/-347 | Nikczemne chłopisko | 59/-368 | Śmiały chłop | 14/-347 |
Obroń wioskę przed rozczochranymi gburami | Macher | 31/-341 | Kosmate chłopisko | -3/-279 | Macher | 31/-341 |
Obroń wioskę przed długowłosymi gburami | Macher | 31/-341 | Włochaty typ | 37/-295 | Macher | 31/-341 |
Pluszewo: Oblężenie latarni | Śmiały chłop | 14/-347 | Dopler rozpruwacz, Chciwy wilkołak | 136/-312, 154/-290 | Śmiały chłop | 14/-347 |
Pluszewo: Ozdoby | Śmiały chłop | 14/-347 | Dopler rozpruwacz, Chciwy wilkołak, Biżuteria złodzieja | 136/-312, 154/-290 | Śmiały chłop | 14/-347 |
Pluszewo: Prośba Machera | Macher | 31/-341 | Pieszy Warangianin, Nieuczciwy Helgi, Przybyły Warangianin | 190/-180, 183/-169, 170/-170 | Macher | 31/-341 |
Pluszewo: Znajdź towar w latarni | Macher | 31/-341 | Przesyłka magnata (waranganin cinkciarz) | 121/-32 | Macher | 31/-341 |
Obroń wioskę przed nieogolonymi gburami | Macher | 31/-341 | Zarośnięte chłopisko | 65/-312 | Macher | 31/-341 |
Pluszewo: Kupieckie interesy | Kupiec z Wariagu | 1/-330 | Strażnik portowy | -52/136 (-573/190) | ||
Pełne wilki | Pięciolist | 66/-198 | Wypielęgnowany Dopler | -54/-97 (100/-184 wejscie do jaskini, wyjscie na górę z doplerami -492/-75) | Pięciolist | 66/-198 |
Niebezpieczeństwo | Pięciolist | 66/-198 | Podgórski szkielet spod wzgórza, Podgórski nieumarły spod wzgórza | -16/-132, 10/-164 | Pięciolist | 66/-198 |
