Sześcienna Okluzja
From FragoriaWiki
(→Nagroda) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Nagroda) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
|Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca | |Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca | ||
|Niebieski | |Niebieski | ||
- | |7500 | + | |7500 Złotych kantów, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji |
|100 000 szmaragdów | |100 000 szmaragdów | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
|Niebieska skrzynia zniszczenia | |Niebieska skrzynia zniszczenia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca |
|Niebieski | |Niebieski | ||
|7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | |7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|Złota skrzynia ognia | |Złota skrzynia ognia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca |
|Złoty | |Złoty | ||
|12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | |12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
|Złota skrzynia wody | |Złota skrzynia wody | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie magii wody", Napój transformacji chowańca |
|Złoty | |Złoty | ||
|12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | |12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
|Złota skrzynia życia | |Złota skrzynia życia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie krytycznego ciosu", Napój transformacji chowańca |
|Złoty | |Złoty | ||
|12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | |12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
|Złota skrzynia zniszczenia | |Złota skrzynia zniszczenia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca |
|Złoty | |Złoty | ||
|12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | |12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
|Fioletowa skrzynia ognia | |Fioletowa skrzynia ognia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | |25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | ||
Line 90: | Line 90: | ||
|- | |- | ||
|Fioletowa skrzynia wody | |Fioletowa skrzynia wody | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie magii wody", Napój transformacji chowańca |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | |25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
|Fioletowa skrzynia życia | |Fioletowa skrzynia życia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie krytycznego ciosu", Napój transformacji chowańca |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | |25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | ||
Line 102: | Line 102: | ||
|- | |- | ||
|Fioletowa skrzynia zniszczenia | |Fioletowa skrzynia zniszczenia | ||
- | |Książka chowańca " | + | |Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | |25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|<center>'''Rodzaj przywiązania'''</center> | |<center>'''Rodzaj przywiązania'''</center> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii ognia |
|Niebieski | |Niebieski | ||
|5% | |5% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii wody |
|Niebieski | |Niebieski | ||
|5% | |5% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie krytycznego ciosu |
|Niebieski | |Niebieski | ||
|5% | |5% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie obrażeń fizycznych |
|Niebieski | |Niebieski | ||
|5% | |5% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii ognia |
|Złoty | |Złoty | ||
|7% | |7% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii wody |
|Złoty | |Złoty | ||
|7% | |7% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie krytycznego ciosu |
|Złoty | |Złoty | ||
|7% | |7% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie obrażeń fizycznych |
|Złoty | |Złoty | ||
|7% | |7% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii ognia |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|10% | |10% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie magii wody |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|10% | |10% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie krytycznego ciosu |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|10% | |10% | ||
|Osobisty | |Osobisty | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Wzmocnienie obrażeń fizycznych |
|Fioletowy | |Fioletowy | ||
|10% | |10% | ||
Line 184: | Line 184: | ||
Kiedy smok nauczy się odpowiedniej umiejętności będzie to miało wpływ na wzrost parametrów postaci. Wpływ będzie aktywny tylko wtedy, jeżeli smok jest żywy i aktywny. | Kiedy smok nauczy się odpowiedniej umiejętności będzie to miało wpływ na wzrost parametrów postaci. Wpływ będzie aktywny tylko wtedy, jeżeli smok jest żywy i aktywny. | ||
- | Po | + | Po Napój transformacji chowańca, chowaniec zmieni swój wygląd w Kamiennego Golema efekt będzie się utrzymywał do momentu ręcznego usunięcia |
- | Tylko smoki będą mogły używać tych książek. Książki trzeba czytać | + | Tylko smoki będą mogły używać tych książek. Książki trzeba czytać następującej kolejności: |
*niebieska | *niebieska | ||
*złota | *złota |
Revision as of 12:57, 29 May 2016
Event składa się z 3 elementów.
- Pierwsza to znany już Wam Wyścig Sań
- Druga część polega na pokonaniu nowych potworów na lokacji Thule - Wielkich Wargaczy.
- Trzecia część kryje się pod nieco tajemniczo brzmiąca nazwą Kerodon rupestris - to nowa jaskinia osobista.
Wielki Wargacz
Na całej lokalizacji Thule raz na 1 minutę będzie pojawiał się Wielki Wargacz. Jest on nieagresywnym potworem, który będzie się starał uciekać od postaci ( zachowanie jego będzie podobne do zachowania satyrów). Kiedy zostanie zabity otrzymamy Medalion Iluzji (Medalion iluzji otrzymają wszyscy żywi gracze będący w bijącej go grupie na lokalizacji).
Prócz waluty gry można będzie uzyskać dodatkowe nagrody, spośród poniższej listy:
- szmaragdy - 200 szt.
- znaki bohatera - 7 szt.
- znaki dowódcy - 3 szt.
- znaki księcia - 1 szt.
- znaki szlachcica - 5 szt.
Kerodon rupestris
We fragorsku (koordynaty: -15/-9) znajdziecie wejście do jaskini Kerodon. Do jaskini tej można wejść 5 razy na dobę (licząc dobę od 0:00 do 0:00) (jaskinia jest indywidualna dla każdego gracza). Mapa na tej lokalizacji nie jest dostępna. Po zabiciu potwora znajdującego się na tej lokacji otrzymamy kostkę transformacji. Potwory nie dają punktów doświadczenia. Parametry i poziom potworów są dostosowane do poziomu postaci
Nagroda
W Mieście Fragorsk można znaleźć nowego NPC, Szamana, który sprzedaje nagrody:
Towary Szamana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niebieska skrzynia ognia | Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Złotych kantów, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia wody | Książka chowańca "Wzmocnienie magii wody", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Złotych kantów, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia życia | Książka chowańca "Wzmocnienie krytycznego ciosu", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Niebieska skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca | Niebieski | 7500 Słodkich mandarynek, 1500 Medalionów iluzji, 15000 Kostek transformacji | 100 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia ognia | Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia wody | Książka chowańca "Wzmocnienie magii wody", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia życia | Książka chowańca "Wzmocnienie krytycznego ciosu", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Złota skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca | Złoty | 12500 Słodkich mandarynek, 2500 Medalionów iluzji, 25000 Kostek transformacji | 200 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia ognia | Książka chowańca "Wzmocnienie magii ognia", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia wody | Książka chowańca "Wzmocnienie magii wody", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia życia | Książka chowańca "Wzmocnienie krytycznego ciosu", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów | |||
Fioletowa skrzynia zniszczenia | Książka chowańca "Wzmocnienie obrażeń fizycznych", Napój transformacji chowańca | Fioletowy | 25500 Słodkich mandarynek, 5000 Medalionów iluzji, 50000 Kostek transformacji | 300 000 szmaragdów |
Efekty książek chowańca od Szamana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzmocnienie magii ognia | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie magii wody | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie krytycznego ciosu | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie obrażeń fizycznych | Niebieski | 5% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie magii ognia | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie magii wody | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie krytycznego ciosu | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie obrażeń fizycznych | Złoty | 7% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie magii ognia | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie magii wody | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie krytycznego ciosu | Fioletowy | 10% | Osobisty | ||||
Wzmocnienie obrażeń fizycznych | Fioletowy | 10% | Osobisty |
Kiedy smok nauczy się odpowiedniej umiejętności będzie to miało wpływ na wzrost parametrów postaci. Wpływ będzie aktywny tylko wtedy, jeżeli smok jest żywy i aktywny.
Po Napój transformacji chowańca, chowaniec zmieni swój wygląd w Kamiennego Golema efekt będzie się utrzymywał do momentu ręcznego usunięcia
Tylko smoki będą mogły używać tych książek. Książki trzeba czytać następującej kolejności:
- niebieska
- złota
- fioletowa
Przeczytanych książek nie można usunąć.