Mikstura transformacji w Skamieniałego Trolla
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Szczegółowy opis mikstur transformacji w Skamieniałego Trolla) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td align="center" bgcolor=" | + | <td align="center" bgcolor="" style="border: 1px solid #330099;">+1</td> |
<td align="center" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid #330099;">3</td> | <td align="center" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid #330099;">3</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid #330099;">-</td> | <td align="center" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid #330099;">-</td> |
Revision as of 18:24, 25 January 2016
Mikstura za pomocą której postać przekształca się w Trolla dzięki czemu powiększa swoją ilość HP a także zwiększa obrażenia auto-ataku na daną postać i budowle. Mikstura ta jest przedmiotem wielokrotnego użytku, za wykorzystanie jej pobierana jest opłata. Do dyspozycji mamy trzy mikstury przemiany: złotą (lekka), fioletową (normalna) a także pomarańczową (silna). Od koloru mikstury zależny jest wielkość bonusu do HP oraz obrażeń a także wielkość kosztów użycia oraz czas trwania a także oczekiwania na ponowne użycie Mikstury skamieniałego trolla. Napoju nie można użyć na Arenie oraz Legendzie Fragorii.
Mikstury możemy nabyć w Mieście Fragorsk u Nieznanego Żołnierza.
Szczegółowy opis mikstur transformacji w Skamieniałego Trolla
Nazwa | Cena Kupna | Koszt użycia | Czas oczekiwania | Bonus HP* | Bonus Obrażeń* |
---|---|---|---|---|---|
Lekka mikstura transformacji w Skamieniałego Trolla | 18 000 Złota Scytów | 40 Znaków bohatera | 5 min | 16800 | 20% |
Normalna mikstura transformacji w Skamieniałego Trolla | 24 000 Złota Scytów | 40 Znaków Bohatera | 3,5 min | 21000 | 50% |
Silna mikstura transformacji w Skamieniałego Trolla | 28 000 Złota Scytów | 4 000 szmaragdów | 2 minuty | 31500 | 70% |
- Bonusy w pełni nie potwierdzone.
Wymagane |
Maksymalna ilość jaką można użyć |
Szansa powodzenia | Ilość dla 100% szansy |
Koszt |
Koszt |
|
+1 | 3 | - | 100% | - | - | - |
+2 | 3 | 1 | 100% | - | 400 | - |
+3 | 3 | 1 | 100% | - | 400 | - |