Min wartości Charakterystyk
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
												
			
		|  (Created page with '==Tabela Atrybutów==  Główne atrybuty poszczególnych klas  {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" |- | Klasa | Główny atrybut | Atrybut po…') |  (→Tabela Atrybutów) | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| | Duch | | Duch | ||
| | Inteligencja | | Inteligencja | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Minimalne wartości dla poziomu 60== | ||
| + | |||
| + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" | ||
| + | |- | ||
| + | | Atrybut | ||
| + | | Szlachetny Obrońca | ||
| + | | Diamentowy Obrońca | ||
| + | | Berserk | ||
| + | | Rycerz | ||
| + | | Strzelec | ||
| + | | Szpieg | ||
| + | | Zaklinacz Ognia | ||
| + | | Zaklinacz Lodu | ||
| + | | Czarodziej | ||
| + | | Zielarz | ||
| + | |- | ||
| + | | Siła | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zręczność | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hart | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | | Align="center" |13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mobilność | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Inteligencja | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | | Align="center" |105 | ||
| + | |- | ||
| + | | Duch | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |12 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| + | | Align="center" |93 | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 11:11, 18 December 2013
Tabela Atrybutów
Główne atrybuty poszczególnych klas
| Klasa | Główny atrybut | Atrybut pomocniczy | 
| Szlachetny Obrońca | Hart | Siła | 
| Diamentowy Obrońca | Hart | Siła | 
| Berserk | Siła | Zręczność | 
| Rycerz | Siła | Zręczność | 
| Strzelec | Zręczność | Hart | 
| Szpieg | Zręczność | Hart | 
| Zaklinacz Ognia | Inteligencja | Duch | 
| Zaklinacz Lodu | Inteligencja | Duch | 
| Czarodziej | Duch/ Inteligencja | Inteligencja / Duch | 
| Zielarz | Duch | Inteligencja | 
Minimalne wartości dla poziomu 60
| Atrybut | Szlachetny Obrońca | Diamentowy Obrońca | Berserk | Rycerz | Strzelec | Szpieg | Zaklinacz Ognia | Zaklinacz Lodu | Czarodziej | Zielarz | 
| Siła | 105 | 105 | 105 | 105 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Zręczność | 12 | 12 | 93 | 93 | 93 | 93 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Hart | 105 | 105 | 12 | 12 | 105 | 105 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Mobilność | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Inteligencja | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| Duch | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 93 | 93 | 93 | 93 | 
