Czarodziej
From FragoriaWiki
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
|||
Line 75: | Line 75: | ||
* ''Uzdrowienie'' level 4 | * ''Uzdrowienie'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci 70</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Uzdrowienie'' level 5 | ||
+ | |||
+ | * ''Pełne Uzdrowienie'' level 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Lepsze Leczenie'' level 2 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci 73</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Globalna Regeneracja'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci 75</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Uzdrowienie'' level 6 | ||
+ | |||
+ | * ''Lepsze Leczenie'' level 3 | ||
+ | |||
+ | * ''Pełne Uzdrowienie'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci 77</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Globalna Regeneracja'' level 5 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci 85</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Pełne Uzdrowienie'' level 7 | ||
+ | |||
+ | * ''Lepsze Leczenie'' level 4 | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#CA00CA">Poziom postaci ??</span>''' | ||
+ | |||
+ | * ''Pełne Uzdrowienie'' level 5 | ||
+ | |||
+ | * ''Globalna Regeneracja'' level 6 | ||
'''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]:''' | '''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]:''' |
Revision as of 17:56, 30 January 2013
Czarodziej Specjalizuje się w potężnych czarach leczących, przywracających dużą ilość zdrowia, usuwa szkodliwe skutki czarów z członków grupy. Pełni rolę uzdrowiciela , dodaje grupie zdrowia i many, a także może wskrzesić towarzysza na miejscu jego śmierci. Uzdrowiciel może wybrać tą klasę na poziomie 31.
Podział na umiejętności według poziomów
Poziom postaci 31
- Wskrzeszenie level 1
Poziom postaci 40
- Globalna Regeneracja level 1
Poziom postaci 44
- Globalna Regeneracja level 2
Poziom postaci 48
- Uzdrowienie level 1
Poziom postaci 50
- Globalna Regeneracja level 3
Poziom postaci 52
- Uzdrowienielevel 2
- Lepsze Leczenie level 1
Poziom postaci 54
- Uzdrowienie level 3
Poziom postaci 58
- Pełne Uzdrowienie level 1
Poziom postaci 65
- Pełne Uzdrowienie level 2
- Uzdrowienie level 4
Poziom postaci 70
- Uzdrowienie level 5
- Pełne Uzdrowienie level 3
- Lepsze Leczenie level 2
Poziom postaci 73
- Globalna Regeneracja level 4
Poziom postaci 75
- Uzdrowienie level 6
- Lepsze Leczenie level 3
- Pełne Uzdrowienie level 4
Poziom postaci 77
- Globalna Regeneracja level 5
Poziom postaci 85
- Pełne Uzdrowienie level 7
- Lepsze Leczenie level 4
Poziom postaci ??
- Pełne Uzdrowienie level 5
- Globalna Regeneracja level 6
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Pełne uzdrowienie przywraca postać do 100% życia i 100% many – koszt zaklęcia – 0 many.
2. Lepsze leczenie - zmniejszenie kosztu many o 50%.
3. Wskrzeszenie powoduje wskrzeszenie sojuszniczej postaci z 100% hp, zamiast 50%.
4. Uzdrowienie dodaje tarczę, która pochłania 20% obrażeń przez 10 sekund.