Dwór Czerwonej Wiedźmy
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Mapa Jaskini) |
(→Mapa Jaskini) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
== Mapa Jaskini == | == Mapa Jaskini == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<table width="50%" align="right" cellspacing="3"> | <table width="50%" align="right" cellspacing="3"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 56: | Line 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="left" | ||
+ | | [[image:wiedzma_1.jpg|200px]] | ||
+ | | [[image:wiedzma_2.jpg|200px]] | ||
+ | | [[image:wiedzma_3.jpg|200px]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| align="left" | ||
+ | | [[image:wiedzma_4.jpg|200px]] | ||
+ | | [[image:wiedzma_5.jpg|200px]] | ||
+ | | [[image:wiedzma_6.jpg|200px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[image:wiedzma_7.jpg|left|400px]] | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 21:27, 25 September 2012
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 41+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 42-49
- Zasięg agresji potworów: niski
- Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza):
- Odnawianie się złotych surowców:
- Odradzanie się elit w czerwonej jaskini:
- Skrzynie: 1
- Dodatkowe informacje:
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy z Północnych gór::
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki.
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Złośliwy Zombi
- Poziom: 44
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: /102646
Brutalny Zombi
- Poziom: 46
- Poziom trudności: 3/4
- Ilość życia: /102646
- Boss zadaje także obrażenia okresowe
Zmutowana Bestia
- Poziom: 45
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: /100420
Czerwona Wiedźma
- Poziom: 47
- Poziom trudności: 3/4
- Ilość życia: /104872
Elity
- Poziom: 45
- Ilość życia: /37087
- Szczególne umiejętności: okresowe obrażenia magii śmierci
- Elity rzadkie
- Poziom: 47
- Ilość życia: /144810
- Bardzo mocno biją, lepiej ich unikać.