Obóz Bandytów
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Droga do jaskini) |
(→Mapa Jaskini) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''1'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''1'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss1. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss1.png|link=#Traper_Rabusiów]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''2'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''2'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss2. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss2.png|link=#Zagraniczny_Magik]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''3'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''3'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss3. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss3.png|link=#Żelazny_Tępogłowy]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''4'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''4'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss4. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss4.png|link=#Mistrz_Bandytów]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''5'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''5'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss5. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss5.png|link=#Tępy_Górnik]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''6'''</td> | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''6'''</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss6. | + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:oboz_boss6.png|link=#Wódz_Zgarbiony]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 15:01, 25 September 2012
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 32+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 32-38
- Zasięg agresji potworów: wysoki
- Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty
- Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut
- Skrzynie: 1
- Dodatkowe informacje:
- Quest od kronikarza
-Pamiętnik starożytnego władcy
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy z Morskiego lasu: 97/-415
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki:
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Traper Rabusiów
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Zagraniczny Magik
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 4/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Żelazny Tępogłowy
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Mistrz Bandytów
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Tępy Górnik
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 3/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Wódz Zgarbiony
- Poziom: 35
- Poziom trudności: 3/4
- Ilość życia: 1504368/145584
Elity
- Poziom: 35
- Ilość życia: