Recepty
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→file:hodowca.jpg Receptury hodowcy zwierząt) |
(→file:jubiler.jpg Receptury jubilera) |
||
| Line 293: | Line 293: | ||
! Produkt | ! Produkt | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | !skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem siły |
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem siły x1 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | !skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem rozsądku |
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem rozsądku x1 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | !Szmaragdowa krzynka ze szmaragdowym wisiorkiem rozsądku |
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem rozsądku x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem mądrości | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem mądrości x1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem zręczności | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem zręczności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem siły | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem siły x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem mobilnośći | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem mobilności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem mądrości | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | | Skrzynka z szafirowym amuletem mądrości x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem mobilności | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem mobilności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem zręczności | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem zręczności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem zręczności | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem zręczności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem mądrości | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem mądrości x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem siły | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem siły x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem mobilności | ||
| + | | | ||
| + | *szafir x150 | ||
| + | *srebro x150 | ||
| + | *kamień ulepszenia x1 | ||
| + | | Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem mobilności x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem potęgi | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym pierścieniem potęgi x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem potęgi | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym wisiorkiem potęgi x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amultem potęgi | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem potęgi x1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amultem rozsądku | ||
| + | | | ||
| + | *chryzolit x250 | ||
| + | *miedź x250 | ||
| + | |Szmaragdowa skrzynka ze szmaragdowym amuletem rozsądku x1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 10:29, 24 September 2012
Contents |
Receptury alchemika
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Receptury hodowcy zwierząt
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Receptury jubilera
Receptury kabalarka
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
