Szlachetny Obrońca
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
|||
(One intermediate revision not shown) | |||
Line 53: | Line 53: | ||
== Podział na umiejętności według poziomów == | == Podział na umiejętności według poziomów == | ||
- | |||
- | + | {| class="wikitable" width=100% | |
- | + | ! width:35px;"| Skills | |
- | + | ! 31 | |
- | + | ! 40 | |
- | + | ! 46 | |
- | + | ! 52 | |
- | + | ! 54 | |
- | + | ! 58 | |
- | + | ! 60 | |
- | + | ! 63 | |
- | + | ! 65 | |
- | + | ! 70 | |
- | + | ! 71 | |
- | + | ! 72 | |
- | + | ! 73 | |
- | + | ! 77 | |
- | + | ! 78 | |
- | + | ! 79 | |
- | + | ! 80 | |
- | + | ! 85 | |
- | + | ! 86 | |
- | + | ! 87 | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Poleaxe.png|link=]] | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"| 1 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Spirit_Strength.png|link=]] | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 4 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 5 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 6 | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Mirror_Blades.png|link=]] | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 4 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 5 | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 6 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Attraction_of_Spells.png|link=]] | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 4 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Invulnerability.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"| 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Deflection_of_Magic.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"| 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Shield_Blow.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 2 | ||
+ | ! style="color:orange;"| 3 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:More_life.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |} | ||
'''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]: | '''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]: | ||
Line 166: | Line 261: | ||
4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.<br /> | 4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.<br /> | ||
[[category:index]] | [[category:index]] | ||
+ | [[Category:Klasy Postaci]] | ||
+ | [[category:Postacie]] |
Current revision as of 16:35, 21 May 2017
Szlachetny Obrońca, Postać uzyskuje zdolność do ochrony członków grupy przed magią wrogów. Żołnierz może wybrać klasę Szlachetny Obrońca na poziomie 31.
Obrazek | Nazwa | Funkcja | Zasady działania |
---|---|---|---|
Broń Drzewcowa | Pozwala na korzystanie Topora Bojowego. | Bez tej umiejętności postać nie może używać toporów. | |
Siła Ducha | Atak ma 15% szansy na przywrócenie many członkom grupy. | Atak dodaje członkom grupy manę . Zależy od siły postaci. | |
Lustrzane Ostrza | Jeśli postać odniesie obrażenia w wyniku magicznego ataku, 10 % z nich zostanie odbite na wroga. | Podczas otrzymania obrażeń magicznych część z nich jest odbijana we wroga. | |
Przyciąganie Czarów | Zaklęcie skierowane w jednego członków drużyny uderza w bohatera . | Zaklęcie skierowane w członka drużyny uderza w postać. | |
Wszystkim Śmierciom Na Przekór | Bohater otrzymuje mniejsze obrażenia od magii śmierci. | Zmniejsza obrażenia magii śmierci. | |
Odbicie Magii | Postać otrzymuje możliwość parowania magicznego ataku. | Postać ma szanse uniknąć magicznych ataków. | |
Cios Tarczą | Cios tarczą zadaje przeciwnikowi obrażenia z 10% szansą na ogłuszenia go na 3 sec. | Uderzenie zadaje obrażenia i ma szanse ogłuszyć wroga. | |
File:Wiecej zycia.png | Więcej Życia | Zwiększa efekt leczenia dla wszystkich członków grupy o 20%. | Zwiększa efektywność leczenia członków grupy. |
Podział na umiejętności według poziomów
Skills | 31 | 40 | 46 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
File:More life.png |
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Uderzenie tarczą ogłusza cele w zasięgu 3 komórek na 3 sekundy.
2. Więcej życia (nowa umiejętność) - zwiększa efekty leczenia o 20% dla wszystkich członków grupy. Czas działania: 10 sekund, odpoczynek: 60 sekund.
3. Obrońca staje się nie do przebycia przez wrogów.
4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.