Tajemnicze Skrzynie
From FragoriaWiki
(→Mocna Tytanowa Skrzynia) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) (→Mocna Tytanowa Skrzynia) |
||
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
|Szmaragdy||200||50,00% | |Szmaragdy||200||50,00% | ||
|- | |- | ||
- | |||
|} | |} | ||
Line 106: | Line 105: | ||
|Puchar Do Przechowywania Doświadczenia Chowańca (Złoty) ||1||10,00% | |Puchar Do Przechowywania Doświadczenia Chowańca (Złoty) ||1||10,00% | ||
|- | |- | ||
- | |||
|} | |} | ||
Line 142: | Line 140: | ||
|Zaklęta bańka (niebieska)||1||25,00% | |Zaklęta bańka (niebieska)||1||25,00% | ||
|- | |- | ||
- | |||
|} | |} | ||
Line 234: | Line 231: | ||
|Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (fioletowy)||1||1,00% | |Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (fioletowy)||1||1,00% | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |Eliksir charakterystyk pomarańczowej jakości||1||1,00% |
|} | |} | ||
Line 240: | Line 237: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
- | |||
|- | |- | ||
- | |Lokalizacja||Tajemnicza Skrzynka||Mocna Tytanowa Skrzynka||Co ile się pojawia | + | |Lokalizacja||Tajemnicza Skrzynka||Mocna Tytanowa Skrzynka||Co ile się pojawia (h) |
|- | |- | ||
|Ziemie Centralne||1||0||1 | |Ziemie Centralne||1||0||1 | ||
Line 260: | Line 256: | ||
|Karawana||2||4||2 | |Karawana||2||4||2 | ||
|} | |} | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 09:35, 25 May 2016
W różnych miejscach Fragorii pojawiają się skrzynie z nagrodami. Skrzyń są dwa rodzaje: Tajemnicza Skrzynka i Mocna Tytanowa Skrzynka. W zależności od rodzaju skrzyni są różne korzyści, jak również sposób otwarcia. W każdym przypadku, czas otwarcia wynosi 10 sekund, otwieranie skrzyni może być przerwane przez wrogi atak. Po otwarciu skrzyni pojawi nam się wybór nagrody, taki jak na grach: bezpłatny, za 1500 i za 4000 szmaragdów. Po zebraniu skrzynia zniknie i pojawi się w nowym miejscu po pewnym czasie.
Zależnie od wartości skrzyni otrzymać możemy różne nagrody
Tajemnicza Skrzynia
Otwarcie tej skrzyni jest darmowe
Nagrody:
Bezpłatna
Z tej skrzyni otrzymamy 2 nagrody z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 10 | 100,00% |
Znak Bohatera | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 200 | 50,00% |
Za 1500 szmaragdów
Z tej skrzyni otrzymamy 4 nagrody z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
Złoto | 15 | 100,00% |
Znak Bohatera | 20 | 50,00% |
Szmaragdy | 500 | 50,00% |
Klejnot ulepszenia | 8 | 30,00% |
Złoty klejnot szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 3 | 30,00% |
Karma z witaminami dla chowańca | 3 | 30,00% |
Łuski Smoka | 1 | 25,00% |
Totem Kabalarza | 1 | 25,00% |
Narzędzie Rzemieślnicze | 1 | 25,00% |
Za 4000 szmaragdów
Z tej skrzyni otrzymamy 5 nagród z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 20 | 100,00% |
Lustra Dowódcy | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 1000 | 50,00% |
Klejnot ulepszenia | 12 | 30,00% |
Purpurowy Szlachetny Kamień Szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 5 | 30,00% |
Losowy zestaw amunicji (pomarańczowy) | 1 | 15,00% |
Skrzynka ze Smoczymi Kłami | 1 | 15,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Życia (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Zręczności (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Mobilności (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Siły (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Ducha (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Inteligencji (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Siły Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Zręczności Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Wytrzymałości Chowańca (Złoty | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Mobilności Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (Złota) | 1 | 10,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Mocna Tytanowa Skrzynia
Do otwarcia tej skrzyni niezbędne jest Tytanowe narzędzie
Można je zakupić w Sklepie w zakładce "Dla Graczy", albo otrzymać po ubiciu "Banschee"
Bezpłatna
Z tej skrzyni otrzymamy 4 nagrody z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 10 | 100,00% |
Znak Bohatera | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 200 | 50,00% |
Katalizatory | 3 | 50,00% |
Porządna karma dla chowańca | 2 | 50,00% |
Utwardzony kilof (niebieski) | 1 | 25,00% |
Utwardzony topór drwala (niebieski) | 1 | 25,00% |
Zaostrzony nóż do zdejmowania skór (niebieski) | 1 | 25,00% |
Zaklęta bańka (niebieska) | 1 | 25,00% |
Za 1500 szmaragdów
Z tej skrzyni otrzymamy 5 nagród z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 15 | 100,00% |
Znak Bohatera | 20 | 50,00% |
Szmaragdy | 500 | 50,00% |
Klejnot Ulepszenia | 10 | 30,00% |
Złoty Klejnot Szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Siły | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia zręczności | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia wytrzymałości | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Mobilności | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Inteligencji | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Ducha | 2 | 10,00% |
Karmazynowy Klejnot Szansy | 10 | 10,00% |
Rubin | 5 | 10,00% |
Rod | 5 | 10,00% |
Krystaliczne Futro | 5 | 10,00% |
Papirus | 5 | 10,00% |
Jedwab | 5 | 10,00% |
Za 4000 szmaragdów
Z tej skrzyni otrzymamy 7 nagród z poniższych możliwych
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 20 | 100,00% |
Szmaragdy | 1000 | 50,00% |
Lustra Dowódcy | 19 | 40,00% |
Klejnot Ulepszenia | 15 | 30,00% |
Purpurowy Szlachetny Kamień Szansy | 7 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 8 | 30,00% |
Karmazynowy Klejnot Szansy | 20 | 10,00% |
Losowy komplet pomarańczowej amunicji | 1 | 15,00% |
Skrzynka ze Smoczymi Kłami | 1 | 15,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (złota) | 1 | 10,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (złoty) | 1 | 10,00% |
Wytrzymała Pajęczyna | 1 | 10,00% |
Części układu napędowego | 1 | 10,00% |
Twarda Kość | 10 | 10,00% |
Pigułki wzrostu dorosłego chowańca o 300% | 1 | 5,00% |
Runa losowego ulepszenia | 1 | 5,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (Fioletowa, pełna) | 1 | 1,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (fioletowy) | 1 | 1,00% |
Eliksir charakterystyk pomarańczowej jakości | 1 | 1,00% |
Gdzie je znaleźć
Lokalizacja | Tajemnicza Skrzynka | Mocna Tytanowa Skrzynka | Co ile się pojawia (h) |
Ziemie Centralne | 1 | 0 | 1 |
Morski Las | 2 | 0 | 2 |
Płaskowyż Lodu | 1 | 1 | 2 |
Północne Góry | 2 | 2 | 2 |
Południowa Twierdza | 1 | 0 | 2 |
Lodownia | 1 | 1 | 2 |
Ziemie Zachodnie | 1 | 0 | 1 |
Karawana | 2 | 4 | 2 |