Okrzyk Wojenny
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
| (One intermediate revision not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
| Czas tworzenia | | Czas tworzenia | ||
| Komórki odległości | | Komórki odległości | ||
| - | |||
| colspan="3" |Opis | | colspan="3" |Opis | ||
|- | |- | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 </span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 </span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +120 </span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +120 </span> | ||
| Line 34: | Line 32: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +150 </span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +150 </span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +170 </span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +170 </span> | ||
| Line 49: | Line 45: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 </span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 </span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 I siłę ataku o +25</span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 I siłę ataku o +25</span> | ||
| Line 64: | Line 58: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 i siłę ataku o +100</span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 i siłę ataku o +100</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +205</span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +205</span> | ||
| Line 79: | Line 71: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +100</span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +100</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +125</span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +125</span> | ||
| Line 94: | Line 84: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| - | |||
| - | |||
| <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +150</span> | | <span style="color:#006633">Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +150</span> | ||
| <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +230 i siłę ataku o +170</span> | | <span style="color:#0300FD">Zwiększa mobilność członków drużyny o +230 i siłę ataku o +170</span> | ||
| Line 102: | Line 90: | ||
|} | |} | ||
| - | + | [[category:index]] | |
[[category:Umiejętności]] | [[category:Umiejętności]] | ||
[[category:Umiejętności Aktywne]] | [[category:Umiejętności Aktywne]] | ||
Current revision as of 17:43, 4 January 2016
| Poziom Umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | Komórki odległości | Opis | ||||
| 1 | Osiłek | 18 | 500 | 500 | 500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +120 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +130 |
| 2 | Wojownik | 22 | 500 | 500 | 500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +150 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +170 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +190 |
| 3 | Wojownik | 28 | 1500 | 1500 | 1500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 I siłę ataku o +25 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +50 |
| 4 | Wojownik | 32 | 1500 | 1500 | 1500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +200 i siłę ataku o +100 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +205 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +215 |
| 5 | Wojownik | 36 | 1500 | 1500 | 1500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +100 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +125 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +100 i siłę ataku o +140 |
| 6 | Wojownik | 48 | 1500 | 1500 | 1500 | 4 | 1 | 8 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +220 i siłę ataku o +150 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +230 i siłę ataku o +170 | Zwiększa mobilność członków drużyny o +250 i siłę ataku o +200 |
