Szlachetny Obrońca
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
||
(6 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[image:Semi-precious.PNG]] ''' <font color="#109128">Szlachetny Obrońca</font>''', Postać uzyskuje zdolność do ochrony członków grupy przed magią wrogów. '''[[ | + | [[image:Semi-precious.PNG]] ''' <font color="#109128">Szlachetny Obrońca</font>''', Postać uzyskuje zdolność do ochrony członków grupy przed magią wrogów. '''[[Żołnierz]]''' może wybrać klasę '''<font color="#109128">Szlachetny Obrońca</font>''' na poziomie 31. |
Line 10: | Line 10: | ||
|-bgcolor="#72ED88" | |-bgcolor="#72ED88" | ||
| [[image:Poleaxe.png]] | | [[image:Poleaxe.png]] | ||
- | ! Broń Drzewcowa | + | ! [[Broń Drzewcowa]] |
| Pozwala na korzystanie Topora Bojowego. | | Pozwala na korzystanie Topora Bojowego. | ||
| Bez tej umiejętności postać nie może używać toporów. | | Bez tej umiejętności postać nie może używać toporów. | ||
|-bgcolor="#A2F2B1" | |-bgcolor="#A2F2B1" | ||
| [[image:Spirit_Strength.png]] | | [[image:Spirit_Strength.png]] | ||
- | ! Siła Ducha | + | ! [[Siła Ducha]] |
| Atak ma 15% szansy na przywrócenie many członkom grupy. | | Atak ma 15% szansy na przywrócenie many członkom grupy. | ||
| Atak dodaje członkom grupy manę . Zależy od siły postaci. | | Atak dodaje członkom grupy manę . Zależy od siły postaci. | ||
|-bgcolor="#72ED88" | |-bgcolor="#72ED88" | ||
| [[image:Mirror_Blades.png]] | | [[image:Mirror_Blades.png]] | ||
- | ! Lustrzane Ostrza | + | ! [[Lustrzane Ostrza]] |
| Jeśli postać odniesie obrażenia w wyniku magicznego ataku, 10 % z nich zostanie odbite na wroga. | | Jeśli postać odniesie obrażenia w wyniku magicznego ataku, 10 % z nich zostanie odbite na wroga. | ||
| Podczas otrzymania obrażeń magicznych część z nich jest odbijana we wroga. | | Podczas otrzymania obrażeń magicznych część z nich jest odbijana we wroga. | ||
|-bgcolor="#A2F2B1" | |-bgcolor="#A2F2B1" | ||
| [[image:Attraction_of_Spells.png]] | | [[image:Attraction_of_Spells.png]] | ||
- | ! Przyciąganie Czarów | + | ! [[Przyciąganie Czarów]] |
| Zaklęcie skierowane w jednego członków drużyny uderza w bohatera . | | Zaklęcie skierowane w jednego członków drużyny uderza w bohatera . | ||
| Zaklęcie skierowane w członka drużyny uderza w postać. | | Zaklęcie skierowane w członka drużyny uderza w postać. | ||
|-bgcolor="#72ED88" | |-bgcolor="#72ED88" | ||
| [[image:Invulnerability.png]] | | [[image:Invulnerability.png]] | ||
- | ! Wszystkim Śmierciom Na Przekór | + | ! [[Wszystkim Śmierciom Na Przekór]] |
| Bohater otrzymuje mniejsze obrażenia od magii śmierci. | | Bohater otrzymuje mniejsze obrażenia od magii śmierci. | ||
| Zmniejsza obrażenia magii śmierci. | | Zmniejsza obrażenia magii śmierci. | ||
|-bgcolor="#A2F2B1" | |-bgcolor="#A2F2B1" | ||
| [[image:Deflection_of_Magic.png]] | | [[image:Deflection_of_Magic.png]] | ||
- | ! Odbicie Magii | + | ! [[Odbicie Magii]] |
| Postać otrzymuje możliwość parowania magicznego ataku. | | Postać otrzymuje możliwość parowania magicznego ataku. | ||
| Postać ma szanse uniknąć magicznych ataków. | | Postać ma szanse uniknąć magicznych ataków. | ||
|-bgcolor="#72ED88" | |-bgcolor="#72ED88" | ||
| [[image:Shield_Blow.png]] | | [[image:Shield_Blow.png]] | ||
- | ! Cios Tarczą | + | ! [[Cios Tarczą]] |
| Cios tarczą zadaje przeciwnikowi obrażenia z 10% szansą na ogłuszenia go na 3 sec. | | Cios tarczą zadaje przeciwnikowi obrażenia z 10% szansą na ogłuszenia go na 3 sec. | ||
| Uderzenie zadaje obrażenia i ma szanse ogłuszyć wroga. | | Uderzenie zadaje obrażenia i ma szanse ogłuszyć wroga. | ||
|-bgcolor="#A2F2B1" | |-bgcolor="#A2F2B1" | ||
| [[image:wiecej_zycia.png]] | | [[image:wiecej_zycia.png]] | ||
- | ! Więcej Życia | + | ! [[Więcej Życia]] |
| Zwiększa efekt leczenia dla wszystkich członków grupy o 20%. | | Zwiększa efekt leczenia dla wszystkich członków grupy o 20%. | ||
| Zwiększa efektywność leczenia członków grupy. | | Zwiększa efektywność leczenia członków grupy. | ||
Line 53: | Line 53: | ||
== Podział na umiejętności według poziomów == | == Podział na umiejętności według poziomów == | ||
- | |||
- | + | {| class="wikitable" width=100% | |
- | + | ! width:35px;"| Skills | |
- | + | ! 31 | |
- | + | ! 40 | |
- | + | ! 46 | |
- | + | ! 52 | |
- | + | ! 54 | |
- | + | ! 58 | |
- | + | ! 60 | |
- | + | ! 63 | |
- | + | ! 65 | |
- | + | ! 70 | |
- | + | ! 71 | |
- | + | ! 72 | |
- | + | ! 73 | |
- | + | ! 77 | |
- | + | ! 78 | |
- | + | ! 79 | |
- | + | ! 80 | |
- | + | ! 85 | |
- | + | ! 86 | |
- | + | ! 87 | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Poleaxe.png|link=]] | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"| 1 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | |- | |
- | + | ! [[image:Spirit_Strength.png|link=]] | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! style="color:orange;"| 4 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Mirror_Blades.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Attraction_of_Spells.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Invulnerability.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"| 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Deflection_of_Magic.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"| 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:Shield_Blow.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 2 | ||
+ | ! style="color:orange;"| 3 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[image:More_life.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |} | ||
'''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]: | '''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]: | ||
Line 123: | Line 260: | ||
3. Obrońca staje się nie do przebycia przez wrogów.<br /> | 3. Obrońca staje się nie do przebycia przez wrogów.<br /> | ||
4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.<br /> | 4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.<br /> | ||
+ | [[category:index]] | ||
+ | [[Category:Klasy Postaci]] | ||
+ | [[category:Postacie]] |
Current revision as of 16:35, 21 May 2017
Szlachetny Obrońca, Postać uzyskuje zdolność do ochrony członków grupy przed magią wrogów. Żołnierz może wybrać klasę Szlachetny Obrońca na poziomie 31.
Obrazek | Nazwa | Funkcja | Zasady działania |
---|---|---|---|
Broń Drzewcowa | Pozwala na korzystanie Topora Bojowego. | Bez tej umiejętności postać nie może używać toporów. | |
Siła Ducha | Atak ma 15% szansy na przywrócenie many członkom grupy. | Atak dodaje członkom grupy manę . Zależy od siły postaci. | |
Lustrzane Ostrza | Jeśli postać odniesie obrażenia w wyniku magicznego ataku, 10 % z nich zostanie odbite na wroga. | Podczas otrzymania obrażeń magicznych część z nich jest odbijana we wroga. | |
Przyciąganie Czarów | Zaklęcie skierowane w jednego członków drużyny uderza w bohatera . | Zaklęcie skierowane w członka drużyny uderza w postać. | |
Wszystkim Śmierciom Na Przekór | Bohater otrzymuje mniejsze obrażenia od magii śmierci. | Zmniejsza obrażenia magii śmierci. | |
Odbicie Magii | Postać otrzymuje możliwość parowania magicznego ataku. | Postać ma szanse uniknąć magicznych ataków. | |
Cios Tarczą | Cios tarczą zadaje przeciwnikowi obrażenia z 10% szansą na ogłuszenia go na 3 sec. | Uderzenie zadaje obrażenia i ma szanse ogłuszyć wroga. | |
File:Wiecej zycia.png | Więcej Życia | Zwiększa efekt leczenia dla wszystkich członków grupy o 20%. | Zwiększa efektywność leczenia członków grupy. |
Podział na umiejętności według poziomów
Skills | 31 | 40 | 46 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 1 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
File:More life.png |
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Uderzenie tarczą ogłusza cele w zasięgu 3 komórek na 3 sekundy.
2. Więcej życia (nowa umiejętność) - zwiększa efekty leczenia o 20% dla wszystkich członków grupy. Czas działania: 10 sekund, odpoczynek: 60 sekund.
3. Obrońca staje się nie do przebycia przez wrogów.
4. Zbroja obrońcy pochłania magiczne obrażenia.