Czarodziej
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with 'Image:Wizard.PNG ''<span style="color:#CA00CA">Czarodziej</span>'' Specjalizuje się w potężnych czarach leczących, przywracających dużą ilość zdrowia, usuwa szkod…') |
|||
(19 intermediate revisions not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
! Nazwa | ! Nazwa | ||
! Funkcja | ! Funkcja | ||
- | ! Zasady działania | + | ! Zasady działania 70- |
+ | ! Zasady działania 70+ | ||
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Resurrection.png]] | | align="center" | [[Image:Resurrection.png]] | ||
- | ! Wskrzeszenie | + | ! [[Wskrzeszenie]] |
- | | Zabity członek drużyny wstaje z odnowioną połową punktów życia i many | + | | Zabity członek drużyny wstaje z odnowioną połową punktów życia i many |
- | | Wskrzesza członka grupy w miejscu śmierci z połową punktów życia i many | + | | Wskrzesza członka grupy w miejscu śmierci z połową punktów życia i many |
+ | | Brak | ||
|-style="background:#FFE3FF;" | |-style="background:#FFE3FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Gen_reg.png]] | | align="center" | [[Image:Gen_reg.png]] | ||
- | ! Globalna Regeneracja | + | ! [[Globalna Regeneracja]] |
| Przywraca punkty życie 3 członkom grupy | | Przywraca punkty życie 3 członkom grupy | ||
- | | Zaklęcie leczące, trwające 10 sec. Ilość | + | | Zaklęcie leczące, trwające 10 sec. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od dodatkowych obrażeń magicznych. Działa na 3 członków grupy |
+ | | Zaklęcie leczące, trwające 10 sec. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od wielkości ducha. Działa na 3 członków grupy. W ciągu trzech pierwszych sekund działania usuwa negatywne wpływy z celu. Czas rzucania: 1 sek. Odpoczynek: 0 sek. | ||
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Life_restoration.png]] | | align="center" | [[Image:Life_restoration.png]] | ||
- | ! Uzdrowienie | + | ! [[Uzdrowienie]] |
| Natychmiast przywraca dużą ilość życia. | | Natychmiast przywraca dużą ilość życia. | ||
- | | Bardzo dobry czar uzdrowienia. Natychmiast przywraca dużą ilość życia. | + | | Bardzo dobry czar uzdrowienia. Natychmiast przywraca dużą ilość życia |
+ | | Bardzo dobry czar uzdrowienia. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od wielkości ducha. Połowa wyleczonego zdrowia przywracana jest natychmiastowo, natomiast druga połowa co sekundę przez 10 sekund. Czas rzucania: 2 sek. Odpoczynek: 0 sek. | ||
|-style="background:#FFE3FF;" | |-style="background:#FFE3FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Better_healing.png]] | | align="center" | [[Image:Better_healing.png]] | ||
- | ! Lepsze Leczenie | + | ! [[Lepsze Leczenie]] |
| Skuteczniejsze niż zwykłe leczenie ma szansę, usunąć negatywne skutki działających zaklęć. | | Skuteczniejsze niż zwykłe leczenie ma szansę, usunąć negatywne skutki działających zaklęć. | ||
- | | Bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie | + | | Bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie. Ma szansę usunąć negatywne skutki działających zaklęć. Ilość przywróconych punktów życia zależy od dodatkowych obrażeń magicznych |
+ | | Bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie. Ma szansę usunąć negatywne skutki działających zaklęć. Ilość przywróconych punktów życia zależy od wielkości ducha. Czas rzucania: 1 sek. Odpoczynek: 0 sek. | ||
|-style="background:#FFA8FF;" | |-style="background:#FFA8FF;" | ||
| align="center" | [[Image:Full_restore.png]] | | align="center" | [[Image:Full_restore.png]] | ||
- | ! Pełne Uzdrowienie | + | ! [[Pełne Uzdrowienie]] |
| Przywraca dużą ilość życia i many celowi. | | Przywraca dużą ilość życia i many celowi. | ||
- | | Przywraca | + | | Przywraca znaczną ilość many i życia. Ilość zależy od dodatkowych obrażeń magicznych |
+ | | Przywraca znaczną ilość many i życia. Ilość zależy od wielkości ducha. Czas rzucania: 0 sek. Odpoczynek: 5 min. | ||
+ | |-style="background:#FFE3FF;" | ||
+ | | align="center" | [[Image:błogosławiona_ochrona.jpg]] | ||
+ | ! [[Błogosławiona Ochrona]] | ||
+ | | Zwiększa wchłanianie. | ||
+ | | Dostępny tylko powyżej 70 poziomu | ||
+ | | Nakłada na cel tarczę podnoszącą wchłanianie | ||
|} | |} | ||
== Podział na umiejętności według poziomów == | == Podział na umiejętności według poziomów == | ||
- | + | {| class="wikitable" width=100% | |
- | + | ! width:35px;"| Skills | |
- | + | ! 31 | |
- | + | ! 40 | |
- | + | ! 44 | |
- | + | ! 48 | |
- | + | ! 50 | |
- | + | ! 52 | |
- | + | ! 54 | |
- | + | ! 58 | |
- | + | ! 65 | |
- | + | ! 70 | |
- | + | ! 73 | |
- | + | ! 75 | |
- | + | ! 77 | |
- | + | ! 85 | |
- | + | ! 87 | |
- | + | |- | |
- | + | ! style="width:41px;"| [[Image:Resurrection.png|link=]] | |
- | + | ! style="color:#00cd00;"|1 | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | ! | |
- | + | |- | |
+ | ! [[Image:błogosławiona_ochrona.jpg]] | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Image:Gen_reg.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Image:Life_restoration.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|3<br><span style="color:#3232ff;">3</span><br><span style="color:#cd00cd;">3</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|4<br><span style="color:#3232ff;">4</span><br><span style="color:#cd00cd;">4</span> | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 6 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 7 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Image:Better_healing.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 2 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 3 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Image:Full_restore.png|link=]] | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|1<br><span style="color:#3232ff;">1</span><br><span style="color:#cd00cd;">1</span> | ||
+ | ! style="color:#00cd00;"|2<br><span style="color:#3232ff;">2</span><br><span style="color:#cd00cd;">2</span> | ||
+ | ! style="color:orange;"| 3 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 4 | ||
+ | ! | ||
+ | ! style="color:orange;"| 5 | ||
+ | ! | ||
+ | |} | ||
- | + | '''Bonusy [[Lustrzane przedmioty|Lustrzanych przedmiotów]]:''' | |
- | + | 1. Pełne uzdrowienie przywraca postać do 100% życia i 100% many – koszt zaklęcia – 0 many.<br /> | |
- | [[Category:Klasy]] | + | 2. Lepsze leczenie - zmniejszenie kosztu many o 50%.<br /> |
+ | 3. Wskrzeszenie powoduje wskrzeszenie sojuszniczej postaci z 100% hp, zamiast 50%.<br /> | ||
+ | 4. Dodaje nową umiejętność '''Błogosławiona ochrona''' | ||
+ | [[category:index]] | ||
+ | [[Category:Klasy Postaci]] | ||
+ | [[category:Postacie]] |
Current revision as of 16:12, 21 May 2017
Czarodziej Specjalizuje się w potężnych czarach leczących, przywracających dużą ilość zdrowia, usuwa szkodliwe skutki czarów z członków grupy. Pełni rolę uzdrowiciela , dodaje grupie zdrowia i many, a także może wskrzesić towarzysza na miejscu jego śmierci. Uzdrowiciel może wybrać tą klasę na poziomie 31.
Obrazek | Nazwa | Funkcja | Zasady działania 70- | Zasady działania 70+ |
---|---|---|---|---|
Wskrzeszenie | Zabity członek drużyny wstaje z odnowioną połową punktów życia i many | Wskrzesza członka grupy w miejscu śmierci z połową punktów życia i many | Brak | |
Globalna Regeneracja | Przywraca punkty życie 3 członkom grupy | Zaklęcie leczące, trwające 10 sec. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od dodatkowych obrażeń magicznych. Działa na 3 członków grupy | Zaklęcie leczące, trwające 10 sec. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od wielkości ducha. Działa na 3 członków grupy. W ciągu trzech pierwszych sekund działania usuwa negatywne wpływy z celu. Czas rzucania: 1 sek. Odpoczynek: 0 sek. | |
Uzdrowienie | Natychmiast przywraca dużą ilość życia. | Bardzo dobry czar uzdrowienia. Natychmiast przywraca dużą ilość życia | Bardzo dobry czar uzdrowienia. Ilość wyleczonego zdrowia zależy od wielkości ducha. Połowa wyleczonego zdrowia przywracana jest natychmiastowo, natomiast druga połowa co sekundę przez 10 sekund. Czas rzucania: 2 sek. Odpoczynek: 0 sek. | |
Lepsze Leczenie | Skuteczniejsze niż zwykłe leczenie ma szansę, usunąć negatywne skutki działających zaklęć. | Bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie. Ma szansę usunąć negatywne skutki działających zaklęć. Ilość przywróconych punktów życia zależy od dodatkowych obrażeń magicznych | Bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie. Ma szansę usunąć negatywne skutki działających zaklęć. Ilość przywróconych punktów życia zależy od wielkości ducha. Czas rzucania: 1 sek. Odpoczynek: 0 sek. | |
Pełne Uzdrowienie | Przywraca dużą ilość życia i many celowi. | Przywraca znaczną ilość many i życia. Ilość zależy od dodatkowych obrażeń magicznych | Przywraca znaczną ilość many i życia. Ilość zależy od wielkości ducha. Czas rzucania: 0 sek. Odpoczynek: 5 min. | |
Błogosławiona Ochrona | Zwiększa wchłanianie. | Dostępny tylko powyżej 70 poziomu | Nakłada na cel tarczę podnoszącą wchłanianie |
Podział na umiejętności według poziomów
Skills | 31 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 4 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 1 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 1 1 | 2 2 2 | 3 | 4 | 5 |
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Pełne uzdrowienie przywraca postać do 100% życia i 100% many – koszt zaklęcia – 0 many.
2. Lepsze leczenie - zmniejszenie kosztu many o 50%.
3. Wskrzeszenie powoduje wskrzeszenie sojuszniczej postaci z 100% hp, zamiast 50%.
4. Dodaje nową umiejętność Błogosławiona ochrona