Legowisko Białego Robaka
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Droga do jaskini) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
== Mapa Jaskini == | == Mapa Jaskini == | ||
- | [[file: | + | [[file:robak_pierwszy.jpg|500px|left|thumb|Przejścia pomiędzy mapkami zaznaczone są odpowiednimi kropkami, zaś bossy cyframi.]] |
<table width="50%" align="right" cellspacing="3"> | <table width="50%" align="right" cellspacing="3"> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
[[file:robak_trzeci.jpg|500px|left|thumb|Przejścia pomiędzy mapkami zaznaczone są odpowiednimi kropkami, zaś bossy cyframi.]] | [[file:robak_trzeci.jpg|500px|left|thumb|Przejścia pomiędzy mapkami zaznaczone są odpowiednimi kropkami, zaś bossy cyframi.]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Line 120: | Line 141: | ||
*Poziom: 58 | *Poziom: 58 | ||
*Ilość życia: 68694 | *Ilość życia: 68694 | ||
+ | |||
*Poziom: 59 | *Poziom: 59 | ||
*Ilość życia: 69871 | *Ilość życia: 69871 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Poziom: 60 | ||
+ | *Ilość życia: 71048 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Poziom: 61 | ||
+ | *Ilość życia: 72225 | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 16:57, 4 January 2016
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 56+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 56-63
- Zasięg agresji potworów: niski
- Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty
- Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy w Lodowni:-95/-85
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki.
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Kapłan Lodowego Czerwia
- Poziom: 59
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 5219919/188347
Królowa Lodowych Węży
- Poziom: 60
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 5308228/191534
Wielki Biały Czerw
- Poziom: 62
- Poziom trudności: 3/4
- Ilość życia: 5484845/197906
Elity
- Poziom: 58
- Ilość życia: 68694
- Poziom: 59
- Ilość życia: 69871
- Poziom: 60
- Ilość życia: 71048
- Poziom: 61
- Ilość życia: 72225