Jaskinie Dzikusów
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Bossy) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
*Przedział lvlowy jaskini zielonej: 13+ | *Przedział lvlowy jaskini zielonej: 13+ | ||
*Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 13-20 | *Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 13-20 | ||
+ | *Zasięg agresji potworów: niski | ||
*Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza): 80 | *Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza): 80 | ||
*Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty | *Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty | ||
*Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut | *Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut | ||
+ | *Skrzynie: brak | ||
+ | *Dodatkowe informacje: | ||
+ | **Totem do zadania | ||
+ | **Zaginione Listy do zadania dziennego od 4 Kupca | ||
== Droga do jaskini == | == Droga do jaskini == | ||
Line 95: | Line 100: | ||
*Poziom: 15 | *Poziom: 15 | ||
*Poziom trudności: 1 | *Poziom trudności: 1 | ||
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: /12534 |
*Boss zadaje także okresowe obrażenia | *Boss zadaje także okresowe obrażenia | ||
+ | *Dodatkowo: zabicie daje osiągnięcie "Zabij Niedźwiedzią Matkę" | ||
[[file:boss1.jpg|200px]] | [[file:boss1.jpg|200px]] | ||
Line 106: | Line 112: | ||
*Poziom: 15 | *Poziom: 15 | ||
*Poziom trudności: 2 | *Poziom trudności: 2 | ||
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: /12534 |
[[file:boss2.jpg|200px]] | [[file:boss2.jpg|200px]] | ||
Line 116: | Line 122: | ||
*Poziom: 15 | *Poziom: 15 | ||
*Poziom trudności: 2 | *Poziom trudności: 2 | ||
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: /12534 |
[[file:boss3.jpg|200px]] | [[file:boss3.jpg|200px]] | ||
Line 126: | Line 132: | ||
*Poziom: 15 | *Poziom: 15 | ||
*Poziom trudności: 3 | *Poziom trudności: 3 | ||
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: /12534 |
*Boss zadaje także okresowe obrażenia | *Boss zadaje także okresowe obrażenia | ||
- | |||
[[file:boss4.jpg|200px]] | [[file:boss4.jpg|200px]] | ||
Line 137: | Line 142: | ||
*Poziom: 13 | *Poziom: 13 | ||
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: /12836 |
*Szczególne umiejętności: niektóre potrafią ogłuszyć | *Szczególne umiejętności: niektóre potrafią ogłuszyć | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 15:46, 4 January 2016
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 13+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 13-20
- Zasięg agresji potworów: niski
- Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza): 80
- Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty
- Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut
- Skrzynie: brak
- Dodatkowe informacje:
- Totem do zadania
- Zaginione Listy do zadania dziennego od 4 Kupca
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy z Ziemii Centralnych, tuż nad Fragorskiem:
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki:
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Wielka Niedźwiedzia Matka
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 1
- Ilość życia: /12534
- Boss zadaje także okresowe obrażenia
- Dodatkowo: zabicie daje osiągnięcie "Zabij Niedźwiedzią Matkę"
Wielki Polujący Niedźwiedź (1)
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 2
- Ilość życia: /12534
Wielki Polujący Niedźwiedź (2)
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 2
- Ilość życia: /12534
Wódz Wielkiego Futra
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 3
- Ilość życia: /12534
- Boss zadaje także okresowe obrażenia
Elity
- Poziom: 13
- Ilość życia: /12836
- Szczególne umiejętności: niektóre potrafią ogłuszyć