Jaskinie Dzikusów
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
|||
(12 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | == Podstawowe Informacje == | |
- | + | *Przedział lvlowy jaskini zielonej: 13+ | |
- | + | *Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 13-20 | |
- | + | *Zasięg agresji potworów: niski | |
+ | *Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza): 80 | ||
+ | *Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty | ||
+ | *Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut | ||
+ | *Skrzynie: brak | ||
+ | *Dodatkowe informacje: | ||
+ | **Totem do zadania | ||
+ | **Zaginione Listy do zadania dziennego od 4 Kupca | ||
+ | |||
== Droga do jaskini == | == Droga do jaskini == | ||
Line 84: | Line 92: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Bossy == | == Bossy == | ||
+ | |||
+ | *Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny. | ||
+ | *Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini | ||
===Wielka Niedźwiedzia Matka=== | ===Wielka Niedźwiedzia Matka=== | ||
- | + | *Poziom: 15 | |
- | + | *Poziom trudności: 1 | |
- | + | *Ilość życia: /12534 | |
+ | *Boss zadaje także okresowe obrażenia | ||
+ | *Dodatkowo: zabicie daje osiągnięcie "Zabij Niedźwiedzią Matkę" | ||
[[file:boss1.jpg|200px]] | [[file:boss1.jpg|200px]] | ||
Line 97: | Line 110: | ||
===Wielki Polujący Niedźwiedź (1)=== | ===Wielki Polujący Niedźwiedź (1)=== | ||
- | + | *Poziom: 15 | |
- | + | *Poziom trudności: 2 | |
+ | *Ilość życia: /12534 | ||
[[file:boss2.jpg|200px]] | [[file:boss2.jpg|200px]] | ||
Line 106: | Line 120: | ||
===Wielki Polujący Niedźwiedź (2)=== | ===Wielki Polujący Niedźwiedź (2)=== | ||
- | + | *Poziom: 15 | |
- | + | *Poziom trudności: 2 | |
+ | *Ilość życia: /12534 | ||
[[file:boss3.jpg|200px]] | [[file:boss3.jpg|200px]] | ||
Line 115: | Line 130: | ||
===Wódz Wielkiego Futra=== | ===Wódz Wielkiego Futra=== | ||
- | Boss zadaje | + | *Poziom: 15 |
- | + | *Poziom trudności: 3 | |
- | + | *Ilość życia: /12534 | |
+ | *Boss zadaje także okresowe obrażenia | ||
[[file:boss4.jpg|200px]] | [[file:boss4.jpg|200px]] | ||
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
+ | |||
+ | == Elity == | ||
+ | |||
+ | *Poziom: 13 | ||
+ | *Ilość życia: /12836 | ||
+ | *Szczególne umiejętności: niektóre potrafią ogłuszyć | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 15:46, 4 January 2016
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 13+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 13-20
- Zasięg agresji potworów: niski
- Ilość każdego złotego surowca na czerwoną jaskinię na raz (nie licząc garbarza): 80
- Odnawianie się złotych surowców: 72 minuty
- Odradzanie się elit w czerwonej jaskini: 20 minut
- Skrzynie: brak
- Dodatkowe informacje:
- Totem do zadania
- Zaginione Listy do zadania dziennego od 4 Kupca
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy z Ziemii Centralnych, tuż nad Fragorskiem:
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki:
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Wielka Niedźwiedzia Matka
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 1
- Ilość życia: /12534
- Boss zadaje także okresowe obrażenia
- Dodatkowo: zabicie daje osiągnięcie "Zabij Niedźwiedzią Matkę"
Wielki Polujący Niedźwiedź (1)
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 2
- Ilość życia: /12534
Wielki Polujący Niedźwiedź (2)
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 2
- Ilość życia: /12534
Wódz Wielkiego Futra
- Poziom: 15
- Poziom trudności: 3
- Ilość życia: /12534
- Boss zadaje także okresowe obrażenia
Elity
- Poziom: 13
- Ilość życia: /12836
- Szczególne umiejętności: niektóre potrafią ogłuszyć