Lodowa Groza
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
												
			
		|  (Created page with 'Lodowa Groza     * grupy - 5 do 10 osób   Gra jest podzielona na przedziały lvl: * 31-40 * 41-50 * 51-60 * 61-92  ==Przebieg gry==  Mapa to duża lokacja podzielona na 10 osobn…') |  (→Nagrody) | ||
| (2 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| * grupy - 5 do 10 osób | * grupy - 5 do 10 osób | ||
| Line 23: | Line 20: | ||
| ==Nagrody== | ==Nagrody== | ||
| - | po ukończeniu ostatniej fali będziecie mogli wybrać pomiędzy skrzynią darmowa i skrzynią za  | + | po ukończeniu ostatniej fali będziecie mogli wybrać pomiędzy skrzynią darmowa i skrzynią za 12000 szmaragdów. | 
| {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" | ||
| Line 81: | Line 78: | ||
| |Fioletowa butelka do przechowywania doświadczenia   | |Fioletowa butelka do przechowywania doświadczenia   | ||
| |1 | |1 | ||
| - | | | + | |7% | 
| |Przedmiot osobisty | |Przedmiot osobisty | ||
| |- | |- | ||
| |Fioletowy puchar do przechowywania doświadczenia chowańca | |Fioletowy puchar do przechowywania doświadczenia chowańca | ||
| |1 | |1 | ||
| - | | | + | |7% | 
| |Przedmiot osobisty | |Przedmiot osobisty | ||
| |- | |- | ||
| |Klejnoty ulepszenia | |Klejnoty ulepszenia | ||
| - | | | + | |15 | 
| |100% | |100% | ||
| |Dozwolone: aukcje , handel z NPC | |Dozwolone: aukcje , handel z NPC | ||
| Line 99: | Line 96: | ||
| |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||
| |- | |- | ||
| - | | | + | |Fioletowe odznaki | 
| |60 | |60 | ||
| + | |30% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliksir przemiany wTytana | ||
| + | |1 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliksir przemiany w diabła | ||
| + | |1 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Znaki złote | ||
| + | |15 | ||
| |100% | |100% | ||
| |Przedmiot osobisty | |Przedmiot osobisty | ||
| |- | |- | ||
| - | | | + | |Karmazynowy klejnot szansy | 
| - | | | + | |20 | 
| |100% | |100% | ||
| |Przedmiot osobisty | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliksiry many pomarańczowe | ||
| + | |3 | ||
| + | |25% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliksiry życia pomarańczowe  | ||
| + | |3 | ||
| + | |25% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Życiodajna karma dla chowańca | ||
| + | |3 | ||
| + | |25% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Tytanowe narzędzie | ||
| + | |1 | ||
| + | |60% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Skrzynia z amunicja siły | ||
| + | |1 | ||
| + | |25% | ||
| + | |Przedmiot osobisty | ||
| + | |- | ||
| + | |Rubin | ||
| + | |15 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||
| + | |- | ||
| + | |Rod | ||
| + | |15 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||
| + | |- | ||
| + | |Jedwab | ||
| + | |15 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||
| + | |- | ||
| + | |Papirus | ||
| + | |15 | ||
| + | |20% | ||
| + | |Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Current revision as of 19:54, 2 October 2018
- grupy - 5 do 10 osób
Gra jest podzielona na przedziały lvl:
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-92
Przebieg gry
Mapa to duża lokacja podzielona na 10 osobnych części połączonych jedynie teleportami. W każdym pokoju grupa stawi czoła 3 falom potworów, kiedy wszystkie 3 fale zostaną pokonane otwiera się przejście do następnego pokoju. Potwory zaczynają się pojawiać jak tylko wejdzie tam pierwsza osoba z grupy. W pokoju nr 10 spotkacie Bossa.
Z niektórych fal będzie możliwość otrzymania skrzyni z nagrodami:
- niebieskie skrzynie (fale 3, 6, 9)
- złote (fale 12, 15, 18)
- fioletowe (fale 21, 24 ,27).
Nagrody
po ukończeniu ostatniej fali będziecie mogli wybrać pomiędzy skrzynią darmowa i skrzynią za 12000 szmaragdów.
| Darmowa skrzynia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | 10 | 100% | Przedmiot osobisty | ||||
| Butelka do przechowywania doświadczenia (zielona) | 1 | 10% | Przedmiot osobisty | ||||
| Puchar do przechowywania doświadczenia chowańca (zielony) | 1 | 10% | Przedmiot osobisty | ||||
| Klejnoty ulepszenia | 3 | 100% | Dozwolone: aukcja, handel z NPC | ||||
| Fioletowy medalion | 1 | 100% | Dozwolone przekazywanie wszelkiego rodzaju | ||||
| Złote odznaki | 30 | 100% | Przedmiot osobisty | ||||
| Skrzynia za 12000 szmaragdów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | 20 | 100% | Przedmiot osobisty | ||||
| Fioletowa butelka do przechowywania doświadczenia | 1 | 7% | Przedmiot osobisty | ||||
| Fioletowy puchar do przechowywania doświadczenia chowańca | 1 | 7% | Przedmiot osobisty | ||||
| Klejnoty ulepszenia | 15 | 100% | Dozwolone: aukcje , handel z NPC | ||||
| Fioletowy medalion | 1 | 100% | Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||||
| Fioletowe odznaki | 60 | 30% | Przedmiot osobisty | ||||
| Eliksir przemiany wTytana | 1 | 20% | Przedmiot osobisty | ||||
| Eliksir przemiany w diabła | 1 | 20% | Przedmiot osobisty | ||||
| Znaki złote | 15 | 100% | Przedmiot osobisty | ||||
| Karmazynowy klejnot szansy | 20 | 100% | Przedmiot osobisty | ||||
| Eliksiry many pomarańczowe | 3 | 25% | Przedmiot osobisty | ||||
| Eliksiry życia pomarańczowe | 3 | 25% | Przedmiot osobisty | ||||
| Życiodajna karma dla chowańca | 3 | 25% | Przedmiot osobisty | ||||
| Tytanowe narzędzie | 1 | 60% | Przedmiot osobisty | ||||
| Skrzynia z amunicja siły | 1 | 25% | Przedmiot osobisty | ||||
| Rubin | 15 | 20% | Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||||
| Rod | 15 | 20% | Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||||
| Jedwab | 15 | 20% | Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||||
| Papirus | 15 | 20% | Dozwolone wszelkiego rodzaju przekazywanie | ||||
