Nocna Brama
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Mapa Jaskini) |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions not shown) | |||
Line 74: | Line 74: | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Line 124: | Line 134: | ||
===Granitowy Strażnik=== | ===Granitowy Strażnik=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 65 |
*Poziom trudności: 1/4 | *Poziom trudności: 1/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
*Ogłusza | *Ogłusza | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_granitowy.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
===Brat=== | ===Brat=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 2/4 | *Poziom trudności: 2/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_brat.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
===Kopacz=== | ===Kopacz=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 2/4 | *Poziom trudności: 2/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_kopacz.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
===Siostra=== | ===Siostra=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 2/4 | *Poziom trudności: 2/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
*Odrzuca od siebie | *Odrzuca od siebie | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_siostra.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
===Generał Dewastator=== | ===Generał Dewastator=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 2/4 | *Poziom trudności: 2/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_dewastator.jpg|200px]] |
+ | |||
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
+ | |||
===Generał Lodowy=== | ===Generał Lodowy=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 2/4 | *Poziom trudności: 2/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_lodowy.jpg|200px]] |
+ | |||
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
===Posępny Strażnik=== | ===Posępny Strażnik=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 67 |
*Poziom trudności: 1/4 | *Poziom trudności: 1/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_posepny.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
- | |||
===Strażnik Portalu=== | ===Strażnik Portalu=== | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 66 |
*Poziom trudności: 1/4 | *Poziom trudności: 1/4 | ||
*Ilość życia: 4062937/240745 | *Ilość życia: 4062937/240745 | ||
- | [[image: | + | [[image:nocna_straznik.jpg|200px]] |
[[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | [[#Mapa_Jaskini|Wróć do mapy]] | ||
Line 199: | Line 211: | ||
== Elity == | == Elity == | ||
- | *Poziom: | + | *Poziom: 66 |
- | *Ilość życia: | + | *Ilość życia: 59755/31768 |
+ | *Niektóre zadają okresowe obrażenia | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 16:57, 4 January 2016
Contents |
Podstawowe Informacje
- Przedział lvlowy jaskini zielonej: 62+
- Przedział lvlowy jaskini czerwonej: 62-70
- Zasięg agresji potworów: mały
- Odnawianie się złotych surowców w jaskini złotej: 12h
- Odnawianie się złotych surowców w jaskini czerwonej:
- Odradzanie się elit w czerwonej/złotej jaskini: 30 minut
- Skrzynie: 2
- Dodatkowe informacje:
- Quest od kronikarza na ostatnią tablicę
Droga do jaskini
Do jaskini wchodzimy z Płaskowyżu Lodu:
Wejście do jaskini widoczne jest w kształcie charakterystycznej czaszki.
Mapa Jaskini
Numer na mapie | Boss |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
Bossy
- Poziom trudności bossów jest podany w skali 1-4, przy czym 1 to boss łatwy, 4 to boss bardzo trudny.
- Ilość życia podawana jest w formacie ilość życia w czerwonej jaskini/ilość życia w zielonej jaskini
Granitowy Strażnik
- Poziom: 65
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 4062937/240745
- Ogłusza
Brat
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Kopacz
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Siostra
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 4062937/240745
- Odrzuca od siebie
Generał Dewastator
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Generał Lodowy
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 2/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Posępny Strażnik
- Poziom: 67
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Strażnik Portalu
- Poziom: 66
- Poziom trudności: 1/4
- Ilość życia: 4062937/240745
Elity
- Poziom: 66
- Ilość życia: 59755/31768
- Niektóre zadają okresowe obrażenia