Wzmocniony Pancerz
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with '{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" Align="center" |- | Poziom umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | colspan="3" |Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | …') |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
[[category:Umiejętności]] | [[category:Umiejętności]] | ||
[[category:Umiejętności Pasywne]] | [[category:Umiejętności Pasywne]] | ||
| + | [[category:index]] | ||
Current revision as of 16:00, 4 January 2016
| Poziom umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | Komórki odległości | Gdzie można dostać | Opis | ||||
| 1 | Żołnierz | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Domyślnie | Zwiększa ilość punktów życia o 15 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 17 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 19 za każde 500 jednostek pancerza |
| 2 | Żołnierz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Żołnierz Skryba(Fragorsk) | Zwiększa ilość punktów życia o 20 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 23 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 24 za każde 500 jednostek pancerza |
| 3 | Żołnierz | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Żołnierz Skryba(Fragorsk) | Zwiększa ilość punktów życia o 25 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 27 za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o 29 za każde 500 jednostek pancerza |
| 4 | Żołnierz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Żołerz Skryba(Fragorsk) | Zwiększa ilość punktów życia o ? za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o ? za każde 500 jednostek pancerza | Zwiększa ilość punktów życia o ? za każde 500 jednostek pancerza |
