Zemsta
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
|||
| Line 57: | Line 57: | ||
[[category:Umiejętności]] | [[category:Umiejętności]] | ||
[[category:Umiejętności Pasywne]] | [[category:Umiejętności Pasywne]] | ||
| + | [[category:index]] | ||
Current revision as of 15:59, 4 January 2016
| Poziom umiejętności | Klasa | Wymagany poziom | Mana | Odpoczynek | Czas tworzenia | Komórki odległości | Gdzie można dostać | Opis | ||||
| 1 | Żołnierz | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | Domyślnie | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 70 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 75 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 77 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika |
| 2 | Żołnierz | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | Wojownik Skryba(Fragorsk) | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 80 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 85 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 87 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika |
| 3 | Żołnierz | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | Wojownik Skryba(Fragorsk) | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 90 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 95 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika | Po uniknięciu ataku , bohater będzie miał 30% szans zadania dodatkowych 100 obrażeń z możliwością rozbrojenia przeciwnika |
