NPC według lokacji
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with '== Według lokalizacji == === Fragorka === {| table cellpadding="9" cellspacing="0" table border="1" width=100% | class="collapsible collapsed wikitable" ! rowspan="1" width=15…') |
Tezcatlipoca (Talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | Zasada lokalizacji: Jeżeli npc znajduje się na otwartej przestrzeni to ważne dla niego są tylko dane: Lokacja, Poz1, Pio1 (kolejno położenie w poziomie i pionie), dla lokalizacji zamkniętych, typu Cech Rzemieślników jest podane także, gdzie ta lokacja znajduje się na głównej mapie przez: Lokacja ogólna, Poz2, Pio2. | |
=== Fragorka === | === Fragorka === | ||
Line 4,897: | Line 4,897: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[category:index]] |
Current revision as of 15:30, 4 January 2016
Zasada lokalizacji: Jeżeli npc znajduje się na otwartej przestrzeni to ważne dla niego są tylko dane: Lokacja, Poz1, Pio1 (kolejno położenie w poziomie i pionie), dla lokalizacji zamkniętych, typu Cech Rzemieślników jest podane także, gdzie ta lokacja znajduje się na głównej mapie przez: Lokacja ogólna, Poz2, Pio2.
Contents |
Fragorka
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magik i Jubiler | rzemieślnik quest | Wioska Fragorka | -17 | -6 | Wioska Fragorka | |||
Leśniczy i Alchemik | rzemieślnik quest | Wioska Fragorka | -23 | 2 | Wioska Fragorka | |||
Garbarz i i Hodowca zwierząt | rzemieślnik quest | Wioska Fragorka | -24 | 11 | Wioska Fragorka | |||
Górnik i Kabalarek | rzemieślnik quest | Wioska Fragorka | -25 | -10 | Wioska Fragorka | |||
Sławny kupiec | kupiecs | Wioska Fragorka | -30 | -42 | Wioska Fragorka | |||
Handlarz książek | kupiec ksiazki | Wioska Fragorka | -1 | -33 | Wioska Fragorka | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Wioska Fragorka | -31 | -45 | Wioska Fragorka | |||
Pastuch Daniłka | Wioska Fragorka | -2 | -96 | Wioska Fragorka | ||||
Wesół Pietrowicz | Wioska Fragorka | -10 | -25 | Wioska Fragorka | ||||
Mistrz Areny | inne | Wioska Fragorka | -3 | -67 | Wioska Fragorka | |||
Mag Duchowied | Wioska Fragorka | 6 | -15 | Wioska Fragorka | ||||
Aukcjoner Chłopow | Wioska Fragorka | 16 | -42 | Wioska Fragorka | ||||
Starosta Fragorki | starosta | Wioska Fragorka | -15 | -30 | Wioska Fragorka | |||
Trener Racisław | quest | Wioska Fragorka | -6 | -25 | Wioska Fragorka | |||
Wiedźma z Tartaru | Wioska Fragorka | -12 | 10 | Wioska Fragorka | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Wioska Fragorka | -4 | -13 | Wioska Fragorka | |||
Znachorka Miodunica | Wioska Fragorka | -24 | -52 | Wioska Fragorka |
Fragorsk
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Arena: Dolina Wojenna | -39 | -44 | Miasto Fragorsk | |||
Magik i Jubiler | rzemieślnik | Cech Rzemieślników, Fragorka | -47 | -24 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | |
Leśniczy i Alchemik | rzemieślnik | Cech Rzemieślników, Fragorka | -37 | -24 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | |
Garbarz i i Hodowca zwierząt | rzemieślnik | Cech Rzemieślników, Fragorka | -41 | -24 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | |
Górnik i Kabalarek | rzemieślnik | Cech Rzemieślników, Fragorka | -43 | -24 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | |
Kurier Jermolaj | poczta | Cech Rzemieślników, Fragorka | -33 | -29 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | |
Magazynier Cechu Rzemieśliników | Cech Rzemieślników, Fragorka | -36 | -29 | Miasto Fragorsk | 51 | -59 | ||
Kowal Wsiewołod | kowal | Dom kowala | -5 | 6 | Miasto Fragorsk | |||
Znachorka Lubosława | potki | Dom Pelagii, Fragorsk | -42 | -35 | Miasto Fragorsk | -43 | -63 | |
Aukcjoner Kuzma | aukcja | Fragorsk, Aukcja | 2 | -6 | Miasto Fragorsk | -54 | 23 | |
Aukcjoner Jermołaj | aukcja | Fragorsk, Aukcja | -4 | 0 | Miasto Fragorsk | -54 | 23 | |
Aukcjoner Jeremiasz | aukcja | Fragorsk, Aukcja | -1 | -6 | Miasto Fragorsk | -54 | 23 | |
Klucznik zamkowy | Gra Gildii — Zamek | 29 | -40 | Miasto Fragorsk | ||||
Klucznik zamkowy | Gra Gildii — Zamek | -31 | 43 | Miasto Fragorsk | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Hipodrom: Labirynt | -5 | -19 | Miasto Fragorsk | |||
Kupiec Kałasznikow | Izba Handlowa | 3 | -5 | Miasto Fragorsk | ||||
Karczmarz | quest | Karczma "Trzech Fragorian", 1 poziom | 26 | -17 | Miasto Fragorsk | Obiekt questowy zadania od 1 Cechu Kupców. | ||
Uzdrowiciel skryba | kupiec ksiazki | Księgarnia, Fragorsk | 3 | -7 | Miasto Fragorsk | -14 | -64 | Książki dla uzdrowiciela, zielarza i czarodzieja. |
Żołnierz skryba | kupiec ksiazki | Księgarnia, Fragorsk | -8 | -9 | Miasto Fragorsk | -14 | -64 | Książki dla żołnierza, szlachetnego obrońcy i diamentowego obrońcy. |
Wojownik skryba | kupiec ksiazki | Księgarnia, Fragorsk | -5 | -8 | Miasto Fragorsk | -14 | -64 | Książki dla wojownika, rycerza, berserkera. |
Łowca skryba | kupiec ksiazki | Księgarnia, Fragorsk | -8 | -4 | Miasto Fragorsk | -14 | -64 | Książki dla łowcy, strzelca, szpiega. |
Skryba Magii i Miecza | kupiec | Księgarnia, Fragorsk | 3 | -3 | Miasto Fragorsk | -14 | -64 | Sprzedaje książki najbardziej podstawowe |
Wasyl Strzelec | kupiec | Kuźnia Łamacza, Fragorsk | -2 | 1 | Miasto Fragorsk | -25 | -66 | |
Kowal Łamacz | kowal | Kuźnia Łamacza, Fragorsk | -1 | -3 | Miasto Fragorsk | -25 | -66 | |
Bankier Iwanycz | magazyn | Magazyn, Fragorsk | 15 | -2 | Miasto Fragorsk | -37 | 12 | |
Bankier Sławny | magazyn | Magazyn, Fragorsk | 16 | 2 | Miasto Fragorsk | -37 | 12 | |
Bankier Kudrian | magazyn quest | Magazyn, Fragorsk | -3 | -2 | Miasto Fragorsk | -37 | 12 | Pierwszy bankier którego poznajemy w toku zadań, ponieważ jest obiektem questowym. |
Gildia {*} z serwera {*} - najsilniejsza gildia w świecie Fragorii! | Miasto Fragorsk | -63 | -25 | Miasto Fragorsk | Statua najsilniejszej gildii w świecie Fragorii – pokazuje gildię, która zwyciężyła w Książęcych Walkach oraz ranking | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Miasto Fragorsk | 83 | 66 | Miasto Fragorsk | |||
Mykola Dumny | Miasto Fragorsk | 33 | -11 | Miasto Fragorsk | ||||
{*} — najsilniejsza istota na świecie! | nieruchomosc | Miasto Fragorsk | -2 | -6 | Miasto Fragorsk | Statua najsilniejszej gildii na serwerze | ||
Przywódca 1. Gildii Kupców | cech quest | Miasto Fragorsk | -68 | 26 | Miasto Fragorsk | |||
Przywódca 2. Gildii Kupców | cech quest | Miasto Fragorsk | -68 | 22 | Miasto Fragorsk | |||
Przywódca 3. Gildii Kupców | cech quest | Miasto Fragorsk | -65 | 22 | Miasto Fragorsk | |||
Przywódca 4. Gildii Kupców | cech quest | Miasto Fragorsk | -62 | 22 | Miasto Fragorsk | |||
Przywódca Związku Kupców | Miasto Fragorsk | -65 | 28 | Miasto Fragorsk | ||||
Obserwator | kupiec gry | Miasto Fragorsk | -68 | -20 | Miasto Fragorsk | Sprzedaje lornetki pozwalające obserwować grę „Książęce Walki”. | ||
Kupiec jarmarczny | kupiec event | Miasto Fragorsk | -52 | 63 | Miasto Fragorsk | |||
Magik i Jubiler | rzemieślnik | Miasto Fragorsk | 37 | -59 | Miasto Fragorsk | |||
Leśniczy i Alchemik | rzemieślnik | Miasto Fragorsk | 33 | -53 | Miasto Fragorsk | |||
Garbarz i i Hodowca zwierząt | rzemieślnik | Miasto Fragorsk | 31 | -48 | Miasto Fragorsk | |||
Sławny kupiec | kupiecs | Miasto Fragorsk | -27 | -42 | Miasto Fragorsk | |||
Górnik i Kabalarek | rzemieślnik | Miasto Fragorsk | 30 | -59 | Miasto Fragorsk | |||
Jemieła | kupiec | Miasto Fragorsk | 89 | -77 | Miasto Fragorsk | Sprzedaje konie na określony czas. | ||
Przydrożny Kamień | teleport | Miasto Fragorsk | -12 | -21 | Miasto Fragorsk | |||
Obserwator wojny | kupiec gry | Miasto Fragorsk | -62 | -39 | Miasto Fragorsk | Można u niego kupić lornetkę pozwalającą być obserwatorem Świętej Wojny | ||
Przewodnik Wojny | kupiec gry | Miasto Fragorsk | -60 | -44 | Miasto Fragorsk | Można u niego kupić bilet pozwalający wziąć udział w Świętej Wojnie | ||
Alchemik Wasyl | Miasto Fragorsk | 25 | -66 | Miasto Fragorsk | ||||
Kopista turniejowy | inne | Miasto Fragorsk | -22 | -55 | Miasto Fragorsk | Podaje informacje o wyniku ostatniego rankingu gier PvP i Pve | ||
Śmiechacz Pietrowicz | quest | Miasto Fragorsk | -34 | 27 | Miasto Fragorsk | |||
Znacz Zmieniacz | kupiec | Miasto Fragorsk | -52 | 31 | Miasto Fragorsk | Wymienia fioletowe przedmioty na fioletowe znaki, w stosunku 1 do 19. | ||
Kowal Kulawy | kowal | Miasto Fragorsk | 45 | -35 | Miasto Fragorsk | |||
Brat Iwan | Miasto Fragorsk | 77 | -76 | Miasto Fragorsk | ||||
Mykola Dumny | Miasto Fragorsk | 33 | -11 | Miasto Fragorsk | ||||
Brat Demian | Miasto Fragorsk | 82 | -83 | Miasto Fragorsk | ||||
Burmistrz | starosta quest | Miasto Fragorsk | 14 | -14 | Miasto Fragorsk | Tworzenie gildii | ||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Miasto Fragorsk | 76 | 58 | Miasto Fragorsk | |||
Fragoriański kronikarz | quest | Miasto Fragorsk | 39 | 37 | Miasto Fragorsk | |||
Starosta Miasta | starosta | Miasto Fragorsk | 4 | -19 | Miasto Fragorsk | Tworzenie gildii | ||
Właściciel Areny | inne | Miasto Fragorsk | -47 | -37 | Miasto Fragorsk | U niego można zobaczyć ranking walk na Arenie i zarezerwować własną walkę | ||
Wiedźma Gorgulia | Miasto Fragorsk | 51 | 57 | Miasto Fragorsk | ||||
Mag Prawosław | quest | Miasto Fragorsk | 62 | 34 | Miasto Fragorsk | |||
Listonosz Surguczow | poczta | Poczta, Fragorsk | -35 | -61 | Miasto Fragorsk | -20 | -8 | |
Listonosz Szybkobieg | poczta | Poczta, Fragorsk | 1 | 0 | Miasto Fragorsk | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | WIĘZIENIE | -12 | -48 | Miasto Fragorsk |
Lodownia
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Biały robak - poziom 1 (trudny) | 10 | 1 | Lodownia | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Biały robak - poziom 1 (zwykły) | 10 | 1 | Lodownia | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Lodownia | -2 | 0 | Lodownia | |||
Garbarz i i Hodowca zwierząt | rzemieślnik | Lodownia | -53 | -75 | Lodownia | |||
Górnik i Kabalarek | rzemieślnik | Lodownia | -49 | -80 | Lodownia | |||
Magik i Jubiler | rzemieślnik | Lodownia | -48 | -85 | Lodownia | |||
Leśniczy i Alchemik | Lodownia | -38 | -84 | Lodownia | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Zimowa Twierdza (zwykła) | 3 | -3 | Lodownia | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Zimowy Zamek (trudny) | 3 | -3 | Lodownia |
Mapy Gier
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handlarz | kupiec | Brama Przeklętego strażnika | 81 | 223 | Mapy Gier | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Brzeg Przodkow | 4 | 21 | Mapy Gier | |||
Handlarz | kupiec gry | Chiny Demo | 95 | 214 | Mapy Gier | |||
Kolekcjoner | Gra: "Orzechy" | -7 | 36 | Mapy Gier | ||||
Kolekcjoner | Gra: "Orzechy" | -4 | -39 | Mapy Gier | ||||
Ambasador Związku Kupców | Gra: Zdobycie Flagi | 31 | -2 | Mapy Gier | ||||
Dziwny kupca | kupiec gry | Międzyserwerowa Gra Gildyjna — Zamek | -46 | 38 | Mapy Gier | Sprzedaje buffy drużynowe. | ||
Dziwny kupca | kupiec gry | Międzyserwerowa Gra Gildyjna — Zamek | 29 | -57 | Mapy Gier | Sprzedaje buffy drużynowe. | ||
Dziwny kupca | kupiec gry | Międzyserwerowa Gra Zamek - podziemie | 5 | 10 | Mapy Gier | Sprzedaje buffy drużynowe. | ||
Michej Pięść | Mur na Murze | 39 | 7 | Mapy Gier | ||||
Handlarz | kupiec | Ogród Ognistego Ptaka | 16 | 173 | Mapy Gier | |||
Handlarz | kupiec gry | Polana Kota-Mruka (10-30poziom) | 101 | 88 | Mapy Gier | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Sanktuarium | 276 | 24 | Mapy Gier | Wskrzesiciel przeznaczony dla graczy z innego serwera niż ten, do którego należy sanktuarium. | ||
Majster spraw zaległych | rzemieślnik | Sanktuarium | 270 | 24 | Mapy Gier | Sprzedaje receptury na bomby alchemiczne oraz na taran (chowaniec) |
Morski Las
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przydrożny Kamień | teleport | Morski Las | -6 | -48 | Morski Las | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Morski Las | -151 | -238 | Morski Las | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Morski Las | 25 | -343 | Morski Las | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Morski Las | -34 | -514 | Morski Las | |||
Krzykacz Wasyl | Morski Las | -33 | -537 | Morski Las | ||||
Krzykacz Antocha | Morski Las | 13 | -25 | Morski Las | ||||
Szalony Abdi | Morski Las | -121 | -325 | Morski Las | ||||
Stary mędrzec | Morski Las | -88 | -243 | Morski Las | ||||
Kupiec Żeglarczyk | Morski Las | -9 | -20 | Morski Las | ||||
Kowal Szczerbaty | kowal | Morski Las | 25 | -25 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | -25 | -536 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | -29 | -330 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | 112 | -170 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | 5 | -164 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | -145 | -136 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las | 7 | -29 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | Morski Las | -29 | -510 | Morski Las | ||||
Wskrzesiciel | Morski Las | 16 | -298 | Morski Las | ||||
Wskrzesiciel | Morski Las | -7 | -11 | Morski Las | ||||
Mag Północnomórz | Morski Las | 13 | -645 | Morski Las | ||||
Czarodziej Troskliwiec | Morski Las | -137 | -568 | Morski Las | ||||
Babcia Gasza | Morski Las | -44 | -433 | Morski Las | ||||
Wojownik Lasu | Morski Las | 15 | -447 | Morski Las | ||||
Znachorka Mszelnica | Morski Las | -13 | -537 | Morski Las | ||||
Starosta Wiatrołom | Morski Las | 0 | -550 | Morski Las | ||||
Kowal Kufel | Morski Las | -41 | -539 | Morski Las | ||||
Mag Łuczywo | Morski Las | 3 | -477 | Morski Las | ||||
Kupiec Trzydziewiątkin | Morski Las | -31 | -519 | Morski Las | ||||
Kowal Kleszcz | Morski Las | 103 | -352 | Morski Las | ||||
Ataman Danka | Morski Las | 107 | -347 | Morski Las | ||||
Swietozar | Morski Las | 144 | -241 | Morski Las | ||||
Młynarz Antyp | Morski Las | 94 | -193 | Morski Las | ||||
Babcia Biełucha | Morski Las | 107 | -160 | Morski Las | ||||
Wiedźma Złośnica | Morski Las | 80 | -320 | Morski Las | ||||
Ataman Koślawy | Morski Las | 27 | -337 | Morski Las | ||||
Czarodziej Poloniusz | Morski Las | -41 | -211 | Morski Las | ||||
Babcia Bardzomówna | Morski Las | -23 | -156 | Morski Las | ||||
Młynarz Wiatrołap | Morski Las | 104 | -157 | Morski Las | ||||
Ognioświat Pałycz | Morski Las | -208 | -297 | Morski Las | ||||
Marusia Białoręka | Morski Las | -155 | -235 | Morski Las | ||||
Fiedot Piaskarz | Morski Las | -14 | -172 | Morski Las | ||||
Czarodziej Pieniacz | Morski Las | -128 | -73 | Morski Las | ||||
Przydrożny kamień | Morski Las | -3 | -92 | Morski Las | ||||
Rybak Ustinycz | Morski Las | -30 | -66 | Morski Las | ||||
Ataman | quest | Morski Las | 1 | -29 | Morski Las | |||
Rachmistrz buntowników | Morski Las - grota | 66 | -238 | Morski Las | ||||
Przywódca buntowników | Morski Las - grota | 68 | -238 | Morski Las | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Morski Las - grota | 3 | -260 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Obóz rozbójników - 1 (trudny) | 0 | -2 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Obóz rozbójników - 1 (zwykły) | 0 | -2 | Morski Las | |||
Duża kuta skrzynia | nieruchomosc | Obóz rozbójników - 2 (trudny) | 8 | -226 | Morski Las | |||
Duża kuta skrzynia | nieruchomosc | Obóz rozbójników - 2 (zwykły) | 8 | -226 | Morski Las | |||
Schwytany marynarz Egor | Podwodna Świątynia - 1 | -7 | -50 | Morski Las | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Podwodna Świątynia - 1 | -2 | 95 | Morski Las | |||
Schwytany marynarz Egor | Podwodna Świątynia - 1 (trudna) | -7 | -50 | Morski Las | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Podwodna Świątynia - 1 (trudna) | -2 | 95 | Morski Las | |||
Kufer okrętowy | nieruchomosc | Podwodna Świątynia - 2 (trudna) | -103 | -292 | Morski Las | |||
Kufer okrętowy | nieruchomosc | Podwodna Świątynia - 2 (zwykła) | -103 | -292 | Morski Las | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Zatrute źródło (zwykłe) | -2 | -7 | Morski Las |
Murom
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Martwa ziemia | -2 | 7 | Murom | |||
Iwan Bohater | quest | Martwa ziemia | -3 | 0 | Murom | |||
Muromski bibliotekarz | kupiec ksiazki | Południowe Murom | -11 | 8 | Murom | |||
Muromska wiedźma | quest | Południowe Murom | 13 | 7 | Murom | |||
Muromski myśliwy | quest | Południowe Murom | 6 | 12 | Murom | |||
Ilia Muromian | Południowe Murom | 12 | 21 | Murom | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Południowe Murom | 24 | -2 | Murom | |||
Muromski kowal | Południowe Murom | 26 | -4 | Murom | ||||
Muromski czarodziej | Południowe Murom | 2 | 23 | Murom | ||||
Muromski chłop | Południowe Murom | -13 | 23 | Murom | ||||
Przewoźniczka Jara | quest | Południowe Murom | 2 | 44 | Murom | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Wyspa na oceanie | -21 | -33 | Murom | |||
Iwan Bohater | quest | Wyspa na oceanie | 4 | -4 | Murom |
Płaskowyż Lodu
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Firedion (trudny) | 0 | -4 | Płaskowyż Lodu | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Noc Bramy 1 (trudne, lokalne) | 0 | -7 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Starego Niedźwiedzia | nieruchomosc | Noc bramy 2 (trudne, lokalne) | -3 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Kota Bajuna | nieruchomosc | Noc bramy 2 (trudne, lokalne) | 5 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Chytrego Lisa | nieruchomosc | Noc bramy 2 (trudne, lokalne) | -1 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Wielkiego Wilka | nieruchomosc | Noc bramy 2 (trudne, lokalne) | 2 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Ołtarz Nocy | nieruchomosc quest | Noc bramy 2 (trudne, lokalne) | 2 | -342 | Płaskowyż Lodu | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Nocna brama - poziom 1 (trudny) | 0 | -7 | Płaskowyż Lodu | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Nocna brama - poziom 1 (zwykła) | 0 | -7 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Chytrego Lisa | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (trudny) | -1 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Starego Niedźwiedzia | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (trudny) | -3 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Kota Bajuna | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (trudny) | 5 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Ołtarz Nocy | nieruchomosc quest | Nocna brama - poziom 2 (trudny) | 2 | -342 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Wielkiego Wilka | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (trudny) | 2 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Kota Bajuna | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (zwykła) | 5 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Wielkiego Wilka | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (zwykła) | 2 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Starego Niedźwiedzia | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (zwykła) | -3 | -454 | Płaskowyż Lodu | |||
Ołtarz Nocy | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (zwykła) | 2 | -342 | Płaskowyż Lodu | |||
Duch Chytrego Lisa | nieruchomosc | Nocna brama - poziom 2 (zwykła) | -1 | -456 | Płaskowyż Lodu | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Płaskowyż Lodu | 11 | -76 | Płaskowyż Lodu | |||
Niedźwiedowna | Płaskowyż Lodu | 60 | -16 | Płaskowyż Lodu | ||||
Dłubacz | Płaskowyż Lodu | 78 | -179 | Płaskowyż Lodu | ||||
Patrycjewna | Płaskowyż Lodu | 67 | -323 | Płaskowyż Lodu | ||||
Mruk | Płaskowyż Lodu | 188 | -66 | Płaskowyż Lodu | ||||
Chłodzik | Płaskowyż Lodu | 0 | -94 | Płaskowyż Lodu | ||||
Warzywied | Płaskowyż Lodu | -47 | -194 | Płaskowyż Lodu | ||||
Kowal Studzieniec | kowal | Płaskowyż Lodu | -11 | -78 | Płaskowyż Lodu | |||
Paskudnik | Płaskowyż Lodu | -183 | -180 | Płaskowyż Lodu |
Południowa Twierdza
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przydrożny Kamień | teleport | Południowa Twierdza | -62 | 404 | Południowa Twierdza | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Południowa Twierdza | 192 | 450 | Południowa Twierdza | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Południowa Twierdza | 202 | 256 | Południowa Twierdza | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Południowa Twierdza | 120 | 375 | Południowa Twierdza | |||
Przydrożny Kamień | teleport | Południowa Twierdza | 6 | 237 | Południowa Twierdza | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Południowa Twierdza | 25 | 466 | Południowa Twierdza | |||
Młynarz Piątka | Południowa Twierdza | -1 | 281 | Południowa Twierdza | ||||
Listonosz Biadosłów | poczta | Południowa Twierdza | 131 | 378 | Południowa Twierdza | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Południowa Twierdza | 80 | 301 | Południowa Twierdza | |||
Wskrzesiciel | Południowa Twierdza | -48 | 314 | Południowa Twierdza | ||||
Rozbójnik Słowik | Południowa Twierdza | -83 | 473 | Południowa Twierdza | ||||
Chłop Mordopraw | Południowa Twierdza | 34 | 118 | Południowa Twierdza | ||||
Wskrzesiciel | Południowa Twierdza | 14 | 68 | Południowa Twierdza | ||||
Znachorka Cichorzecza | Południowa Twierdza | 113 | 370 | Południowa Twierdza | ||||
Czarodziej Wschodu | Południowa Twierdza | 119 | 173 | Południowa Twierdza | ||||
Maria Zręczna | Południowa Twierdza | 150 | 502 | Południowa Twierdza | ||||
Starosta Biadoskłon | Południowa Twierdza | 122 | 360 | Południowa Twierdza | ||||
Czarodziej Bijwoda | Południowa Twierdza | 146 | 506 | Południowa Twierdza | ||||
Kupiec Waska | Południowa Twierdza | 142 | 495 | Południowa Twierdza | ||||
Rybak Jerszowicz | Południowa Twierdza | 76 | 403 | Południowa Twierdza | ||||
Kowal Iwan | Południowa Twierdza | 54 | 455 | Południowa Twierdza | ||||
Rybak Jerszowicz | Południowa Twierdza | -13 | 191 | Południowa Twierdza | ||||
Mag Jeziornik | Południowa Twierdza | 16 | 250 | Południowa Twierdza | ||||
Wieśniak | Południowa Twierdza | -14 | 53 | Południowa Twierdza | ||||
Rybak Wasilicz | Południowa Twierdza | -76 | 120 | Południowa Twierdza | ||||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Wilcza Berłoga (zwykła) | -5 | -11 | Południowa Twierdza |
Północne Góry
Nazwa NPC | Rodzaj | Lokacja | Poz1 | Pio1 | Lokacja ogólna | Poz2 | Pio2 | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Dwór Czerwonej Wiedźmy - 1 (trudny) | -65 | -209 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Dwór Czerwonej Wiedźmy - 1 (zwykły) | -65 | -209 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Dwór Czerwonej Wiedźmy - 4 (trudny) | 4 | 0 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Dwór Czerwonej Wiedźmy - 4 (zwykły) | 4 | 0 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Kostnica - poziom 1 (trudna) | -2 | 13 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Kostnica - poziom 1 (zwykła) | -2 | 13 | Północne Góry | |||
Pieniężnik | aukcja | Kupiecki dom | -14 | -49 | Północne Góry | -77 | -618 | |
Listonosz Bystronóg | poczta | Kupiecki dom | -13 | -54 | Północne Góry | -77 | -618 | |
Listonosz Wzgórzogór | poczta | Poczta północna | -40 | -2 | Północne Góry | |||
Krzykacz Mikoła | Północne Góry | -5 | -109 | Północne Góry | ||||
Handlarz Złotej Drużyny | kupiecs | Północne Góry | -290 | -623 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Północne Góry | -90 | -924 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Północne Góry | -7 | -300 | Północne Góry | |||
Wskrzesiciel | wskrzesiciel | Północne Góry | -39 | -623 | Północne Góry | |||
