Tajemnicze Skrzynie
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(Created page with '==Tajemnicze Skrzynie== W różnych miejscach Fragorii pojawiają się skrzynie z nagrodami. Skrzyń są dwa rodzaje: Tajemnicza Skrzynka i Mocna Tytanowa Skrzynka. W zależno…') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | ||
W różnych miejscach Fragorii pojawiają się skrzynie z nagrodami. Skrzyń są dwa rodzaje: Tajemnicza Skrzynka i Mocna Tytanowa Skrzynka. W zależności od rodzaju skrzyni są różne korzyści, jak również sposób otwarcia. W każdym przypadku, czas otwarcia wynosi 10 sekund, otwieranie skrzyni może być przerwane przez wrogi atak. Po otwarciu skrzyni pojawi nam się wybór nagrody, taki jak na grach: bezpłatny, za 1500 i za 4000 szmaragdów. Po zebraniu skrzynia zniknie i pojawi się w nowym miejscu po pewnym czasie. | W różnych miejscach Fragorii pojawiają się skrzynie z nagrodami. Skrzyń są dwa rodzaje: Tajemnicza Skrzynka i Mocna Tytanowa Skrzynka. W zależności od rodzaju skrzyni są różne korzyści, jak również sposób otwarcia. W każdym przypadku, czas otwarcia wynosi 10 sekund, otwieranie skrzyni może być przerwane przez wrogi atak. Po otwarciu skrzyni pojawi nam się wybór nagrody, taki jak na grach: bezpłatny, za 1500 i za 4000 szmaragdów. Po zebraniu skrzynia zniknie i pojawi się w nowym miejscu po pewnym czasie. |
Revision as of 11:44, 8 October 2014
W różnych miejscach Fragorii pojawiają się skrzynie z nagrodami. Skrzyń są dwa rodzaje: Tajemnicza Skrzynka i Mocna Tytanowa Skrzynka. W zależności od rodzaju skrzyni są różne korzyści, jak również sposób otwarcia. W każdym przypadku, czas otwarcia wynosi 10 sekund, otwieranie skrzyni może być przerwane przez wrogi atak. Po otwarciu skrzyni pojawi nam się wybór nagrody, taki jak na grach: bezpłatny, za 1500 i za 4000 szmaragdów. Po zebraniu skrzynia zniknie i pojawi się w nowym miejscu po pewnym czasie.
Zależnie od wartości skrzyni otrzymać możemy różne nagrody
Tajemnicza Skrzynia
Bezpłatna
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 10 | 100,00% |
Znak Bohatera | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 200 | 50,00% |
Za 1500 szmaragdów
Nazwa | Ilość | Szansa |
Złoto | 15 | 100,00% |
Znak Bohatera | 20 | 50,00% |
Szmaragdy | 500 | 50,00% |
Klejnot ulepszenia | 8 | 30,00% |
Złoty klejnot szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 3 | 30,00% |
Karma z witaminami dla chowańca | 3 | 30,00% |
Łuski Smoka | 1 | 25,00% |
Totem Kabalarza | 1 | 25,00% |
Narzędzie Rzemieślnicze | 1 | 25,00% |
Za 4000 szmaragdów
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 20 | 100,00% |
Lustra Dowódcy | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 1000 | 50,00% |
Klejnot ulepszenia | 12 | 30,00% |
Purpurowy Szlachetny Kamień Szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 5 | 30,00% |
Losowy zestaw amunicji (pomarańczowy) | 1 | 15,00% |
Skrzynka ze Smoczymi Kłami | 1 | 15,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Życia (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Zręczności (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Mobilności (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Siły (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Ducha (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Inteligencji (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Siły Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Zręczności Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Wytrzymałości Chowańca (Złoty | 1 | 10,00% |
Zestaw Szklanek Eliksiru Mobilności Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (Złota) | 1 | 10,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia Chowańca (Złoty) | 1 | 10,00% |
Mocna Tytanowa Skrzynia
Bezpłatna
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 10 | 100,00% |
Znak Bohatera | 15 | 50,00% |
Szmaragdy | 200 | 50,00% |
Katalizatory | 3 | 50,00% |
Porządna karma dla chowańca | 2 | 50,00% |
Utwardzony kilof (niebieski) | 1 | 25,00% |
Utwardzony topór drwala (niebieski) | 1 | 25,00% |
Zaostrzony nóż do zdejmowania skór (niebieski) | 1 | 25,00% |
Zaklęta bańka (niebieska) | 1 | 25,00% |
Za 1500 szmaragdów
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 15 | 100,00% |
Znak Bohatera | 20 | 50,00% |
Szmaragdy | 500 | 50,00% |
Klejnot Ulepszenia | 10 | 30,00% |
Złoty Klejnot Szansy | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 5 | 30,00% |
Kamień Przekucia Siły | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia zręczności | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia wytrzymałości | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Mobilności | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Inteligencji | 2 | 10,00% |
Kamień Przekucia Ducha | 2 | 10,00% |
Karmazynowy Klejnot Szansy | 10 | 10,00% |
Rubin | 5 | 10,00% |
Rod | 5 | 10,00% |
Krystaliczne Futro | 5 | 10,00% |
Papirus | 5 | 10,00% |
Jedwab | 5 | 10,00% |
Za 4000 szmaragdów
Nazwa | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Złoto | 20 | 100,00% |
Szmaragdy | 1000 | 50,00% |
Lustra Dowódcy | 19 | 40,00% |
Klejnot Ulepszenia | 15 | 30,00% |
Purpurowy Szlachetny Kamień Szansy | 7 | 30,00% |
Kamień Przekucia Atrybutów | 8 | 30,00% |
Karmazynowy Klejnot Szansy | 20 | 10,00% |
Losowy komplet pomarańczowej amunicji | 1 | 15,00% |
Skrzynka ze Smoczymi Kłami | 1 | 15,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (złota) | 1 | 10,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (złoty) | 1 | 10,00% |
Wytrzymała Pajęczyna | 1 | 10,00% |
Części układu napędowego | 1 | 10,00% |
Twarda Kość | 10 | 10,00% |
Pigułki wzrostu dorosłego chowańca o 300% | 1 | 5,00% |
Runa losowego ulepszenia | 1 | 5,00% |
Butelka Do Przechowywania Doświadczenia (Fioletowa, pełna) | 1 | 1,00% |
Puchar Do Przechowywania Doświadczenia chowańca (fioletowy) | 1 | 1,00% |
Silnik | 1 | 1,00% |