Strzelec
From FragoriaWiki
(→Podział na umiejętności według poziomów) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Avoidance.png]] | | [[image:Avoidance.png]] | ||
- | ! Uniknięcie | + | ! [[Uniknięcie]] |
| Szansa ucieczki przed atakami wroga zwiększa się o 1%. | | Szansa ucieczki przed atakami wroga zwiększa się o 1%. | ||
| Zwiększa szansę na uchylanie się od ataku wroga. | | Zwiększa szansę na uchylanie się od ataku wroga. | ||
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Deadly_Arrow.png]] | | [[image:Deadly_Arrow.png]] | ||
- | ! Zabójcza Strzała | + | ! [[Zabójcza Strzała]] |
| Zabójczy strzał bohatera zabija poważnie rannego wroga, gdy ten ma 20% lub mniej punktów życia. | | Zabójczy strzał bohatera zabija poważnie rannego wroga, gdy ten ma 20% lub mniej punktów życia. | ||
| Kiedy u wroga pozostaje mniej niż 20% zdrowia, strzał zabija go. | | Kiedy u wroga pozostaje mniej niż 20% zdrowia, strzał zabija go. | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Eagle_Eye.png]] | | [[image:Eagle_Eye.png]] | ||
- | ! Sokole Oko | + | ! [[Sokole Oko]] |
| Zasięg strzelecki zwiększa się o 1. | | Zasięg strzelecki zwiększa się o 1. | ||
| Zwiększa zasięg strzał. | | Zwiększa zasięg strzał. | ||
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Evil_Shot.png]] | | [[image:Evil_Shot.png]] | ||
- | ! Precyzyjny Strzał | + | ! [[Precyzyjny Strzał]] |
| Strzał zadaje obrażenia bezpośrednio związane z mocą ataku dystansowego. | | Strzał zadaje obrażenia bezpośrednio związane z mocą ataku dystansowego. | ||
| Strzał zadaje obrażenia w zależności od siły ataku dystansowego. | | Strzał zadaje obrażenia w zależności od siły ataku dystansowego. | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Hail_of_Arrows.png]] | | [[image:Hail_of_Arrows.png]] | ||
- | ! Grad Strzał | + | ! [[Grad Strzał]] |
| Bohater szybko ostrzeliwuje wrogów, zadając obrażenia, które zależą od umiejętności . | | Bohater szybko ostrzeliwuje wrogów, zadając obrażenia, które zależą od umiejętności . | ||
| Strzał zadaje obrażenia obszarowe 5 przeciwnikom w zasięgu działania. | | Strzał zadaje obrażenia obszarowe 5 przeciwnikom w zasięgu działania. | ||
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Lethal_Shot.png]] | | [[image:Lethal_Shot.png]] | ||
- | ! Zabójczy Strzał | + | ! [[Zabójczy Strzał]] |
| Strzał spowalnia wroga o 40% i przerywa wypowiadanie magicznego słowa. | | Strzał spowalnia wroga o 40% i przerywa wypowiadanie magicznego słowa. | ||
| Strzał spowalnia przeciwnika dodatkowo przerywając mu rzucanie czaru. | | Strzał spowalnia przeciwnika dodatkowo przerywając mu rzucanie czaru. | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Silence.png]] | | [[image:Silence.png]] | ||
- | ! Cisza | + | ! [[Cisza]] |
| Trafiony wróg nie może wypowiadać magicznych słów przez 3 sekundy. | | Trafiony wróg nie może wypowiadać magicznych słów przez 3 sekundy. | ||
| Zapobiega rzucaniu czarów przez jakiś czas. | | Zapobiega rzucaniu czarów przez jakiś czas. | ||
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Poison_arrow.png]] | | [[image:Poison_arrow.png]] | ||
- | ! Zatruta Strzała | + | ! [[Zatruta Strzała]] |
| Wszystkie efekty leczące wroga są o 10% mniej wydajne przez 20 sekund. | | Wszystkie efekty leczące wroga są o 10% mniej wydajne przez 20 sekund. | ||
| Strzał zmniejszający efekty leczenia postaci . | | Strzał zmniejszający efekty leczenia postaci . | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Wizard's_Arrows.png]] | | [[image:Wizard's_Arrows.png]] | ||
- | ! Magiczne Strzały | + | ! [[Magiczne Strzały]] |
| 100% szansy na to że strzał doda bohaterowi punkty many równe 20% obrażeń. | | 100% szansy na to że strzał doda bohaterowi punkty many równe 20% obrażeń. | ||
| Strzał zadaje obrażenia, których część jest dodawany do many postaci i grupy. | | Strzał zadaje obrażenia, których część jest dodawany do many postaci i grupy. |
Revision as of 11:10, 30 October 2013
Obrazek | Nazwa | Funkcja | Zasady Działania |
---|---|---|---|
Uniknięcie | Szansa ucieczki przed atakami wroga zwiększa się o 1%. | Zwiększa szansę na uchylanie się od ataku wroga. | |
Zabójcza Strzała | Zabójczy strzał bohatera zabija poważnie rannego wroga, gdy ten ma 20% lub mniej punktów życia. | Kiedy u wroga pozostaje mniej niż 20% zdrowia, strzał zabija go. | |
Sokole Oko | Zasięg strzelecki zwiększa się o 1. | Zwiększa zasięg strzał. | |
Precyzyjny Strzał | Strzał zadaje obrażenia bezpośrednio związane z mocą ataku dystansowego. | Strzał zadaje obrażenia w zależności od siły ataku dystansowego. | |
Grad Strzał | Bohater szybko ostrzeliwuje wrogów, zadając obrażenia, które zależą od umiejętności . | Strzał zadaje obrażenia obszarowe 5 przeciwnikom w zasięgu działania. | |
Zabójczy Strzał | Strzał spowalnia wroga o 40% i przerywa wypowiadanie magicznego słowa. | Strzał spowalnia przeciwnika dodatkowo przerywając mu rzucanie czaru. | |
Cisza | Trafiony wróg nie może wypowiadać magicznych słów przez 3 sekundy. | Zapobiega rzucaniu czarów przez jakiś czas. | |
Zatruta Strzała | Wszystkie efekty leczące wroga są o 10% mniej wydajne przez 20 sekund. | Strzał zmniejszający efekty leczenia postaci . | |
Magiczne Strzały | 100% szansy na to że strzał doda bohaterowi punkty many równe 20% obrażeń. | Strzał zadaje obrażenia, których część jest dodawany do many postaci i grupy. |
Podział na umiejętności według poziomów
Poziom postaci 31
- Sokole Oko level 1
Poziom postaci 36
- Sokole Oko level 2
Poziom postaci 40
- Zatruta Strzała level 1
Poziom postaci 44
- Cisza level 1
- Uniknięcie level 1
Poziom postaci 46
- Zatruta Strzała level 2
Poziom postaci 50
- Grad Strzał level 1
- Precyzyjny Strzał level 1
Poziom postaci 52
- Cisza level 2
Poziom postaci 54
- Uniknięcie level 2
Poziom postaci 56
- Zabójcza Strzała level 1
- Grad Strzał level 2
Poziom postaci 58
- Zatruta Strzała level 3
Poziom postaci 60
- Magiczne Strzały level 1
- Zabójcza Strzała level 2
Poziom postaci 63
- Cisza level 3
- Magiczne Strzały level 2
Poziom postaci 65
- Zabójczy Strzał level 1
- Magiczne Strzały level 3
- Grad Strzał level 3
- Zatruta Strzała level 4
- Uniknięcie level 3
Poziom postaci 70
- Precyzyjny Strzał level 2
- Magiczne Strzały level 4
- Zatruta Strzała level 5
Poziom postaci 71
- Zabójczy Strzał level 2
Poziom postaci 72
- Grad Strzał level 4
Poziom postaci 73
- Zabójcza Strzała level 3
Poziom postaci 74
- Celny Strzał level 7
Poziom postaci 75
- Precyzyjny Strzał level 3
- Magiczne Strzały level 5
- Zatruta Strzała level 6
Poziom postaci 76
- Zabójczy Strzał level 3
Poziom postaci 78
- Grad Strzał level 5
Poziom postaci 80
- Celny Strzał level 8
- Zatruta Strzała level 7
- Magiczne Strzały level 6
Poziom postaci 81
- Zabójcza Strzała level 4
Poziom postaci 85
- Precyzyjny Strzał level 4
Poziom postaci 86
- Zabójczy Strzał level 4
Poziom postaci 88
- Grad Strzał level 6
Poziom postaci 89
- Celny Strzał level 9
- Zabójcza Strzała level 5
Bonusy Lustrzanych przedmiotów:
1. Zatruta Strzała - efekt nakładany jest na cel oraz 5 wrogich postaci w zasięgu 5 komórek od celu.
2. Sokole Oko - zwiększa zasięg Precyzyjnego strzału i Zabójczej strzały o 2 jednostki.
3. Uniknięcie - szybkość zwiększona o 50%, szansa uniku o 100%.
4. Bojowy Okrzyk tworzy 2 kopie postaci, które zadają 10% obrażeń oryginału. Kopie istnieją przez 10 sekund.