Gornik rudy
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[ | + | [[file:gornik.png|left]]'''Górnik rudy''' - jedna z najprzyjemniejszych zbierających profesji na równi z [[lesniczy|Leśniczym]]. |
Drzewa i trawy rosną prawie powszechnie (i drzewa i trawy zbiera się za pomocą topora). | Drzewa i trawy rosną prawie powszechnie (i drzewa i trawy zbiera się za pomocą topora). | ||
<br> | <br> | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| - | | rowspan="3" align="center" | [[ | + | | rowspan="3" align="center" | [[file:mistrz_gornik.png]] |
| - | | rowspan="3" align="center" | [[ | + | | rowspan="3" align="center" | [[file:kuznia.png]] |
| - | | [[ | + | | [[file:zwykly_kilof.jpg]] Zwykłe |
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| - | | [[ | + | | [[file:Zaostrzony kilof.jpg]] Ulepszone |
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| - | | [[ | + | | [[file:Umagiczniony kilof.JPG]] Automatyczne <br> |
|} | |} | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:cyna.png|left]] Cyna |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:chryzolit.png|left]] Chryzolit |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:wegiel.png|left]] Węgiel |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:miedz.png|left]] Miedź |
|- | |- | ||
!colspan="6" bgcolor="#90EE90" | Niebieskie | !colspan="6" bgcolor="#90EE90" | Niebieskie | ||
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:zelazo.png|left]] Żelazo |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:szafir.png|left]] Szafir |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:srebro.png|left]] Srebro |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:siarka.png|left]] Siarka |
|- | |- | ||
!colspan="6" bgcolor="#90EE90" | Złote | !colspan="6" bgcolor="#90EE90" | Złote | ||
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:zloto.png|left]] Złoto |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:platyna.png|left]] Platyna |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:chrom.png|left]] Chrom |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:tytan.png|left]] Tytan |
|- | |- | ||
!colspan="6" bgcolor="#90EE90"| Fioletowe | !colspan="6" bgcolor="#90EE90"| Fioletowe | ||
|- bgcolor="#F0E68C" | |- bgcolor="#F0E68C" | ||
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:rod.png|left]] Rod |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:rubin.png|left]] Rubin |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:nefryt.png|left]] Nefryt |
| | | | ||
| - | [[ | + | [[file:adamin.png|left]] Adamin |
|} | |} | ||
Revision as of 16:09, 12 January 2012
Górnik rudy - jedna z najprzyjemniejszych zbierających profesji na równi z Leśniczym.Drzewa i trawy rosną prawie powszechnie (i drzewa i trawy zbiera się za pomocą topora).
Instrumenty
| Mistrz górników | Stół | Narzędzie |
|
| File:Zwykly kilof.jpg Zwykłe |
| | ||
| |
Surowce górnika rudy
| Zielone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyna | Chryzolit | Węgiel | Miedź | ||
| Niebieskie | |||||
| Żelazo | Szafir | Srebro | Siarka | ||
| Złote | |||||
| Złoto | Platyna | Chrom | Tytan | ||
| Fioletowe | |||||
| Rod | Rubin | Nefryt | Adamin | ||


